2005年 第22節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 17 | 2 | 3 | 54 | 40 | 21 | 19 |
2 | アビスパ福岡 | 9 | 4 | 9 | 36 | 31 | 22 | 9 |
3 | コンサドーレ札幌 | 9 | 7 | 6 | 33 | 26 | 24 | 2 |
4 | ベガルタ仙台 | 9 | 9 | 4 | 31 | 35 | 26 | 9 |
5 | モンテディオ山形 | 7 | 5 | 10 | 31 | 28 | 21 | 7 |
6 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 8 | 6 | 30 | 38 | 32 | 6 |
7 | 湘南ベルマーレ | 7 | 7 | 8 | 29 | 24 | 29 | -5 |
8 | サガン鳥栖 | 7 | 8 | 7 | 28 | 29 | 27 | 2 |
9 | 水戸ホーリーホック | 7 | 9 | 6 | 27 | 24 | 29 | -5 |
10 | 徳島ヴォルティス | 4 | 7 | 11 | 23 | 28 | 34 | -6 |
11 | 横浜FC | 3 | 9 | 10 | 19 | 19 | 29 | -10 |
12 | ザスパ草津 | 3 | 15 | 4 | 13 | 16 | 44 | -28 |
2005年 第21節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 16 | 2 | 3 | 51 | 39 | 21 | 18 |
2 | アビスパ福岡 | 8 | 4 | 9 | 33 | 28 | 20 | 8 |
3 | コンサドーレ札幌 | 9 | 6 | 6 | 33 | 26 | 23 | 3 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 7 | 6 | 30 | 38 | 31 | 7 |
5 | モンテディオ山形 | 7 | 5 | 9 | 30 | 26 | 19 | 7 |
6 | ベガルタ仙台 | 8 | 9 | 4 | 28 | 31 | 26 | 5 |
7 | サガン鳥栖 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | 24 | 3 |
8 | 湘南ベルマーレ | 7 | 7 | 7 | 28 | 24 | 29 | -5 |
9 | 水戸ホーリーホック | 6 | 9 | 6 | 24 | 23 | 29 | -6 |
10 | 徳島ヴォルティス | 4 | 7 | 10 | 22 | 26 | 32 | -6 |
11 | 横浜FC | 3 | 9 | 9 | 18 | 19 | 29 | -10 |
12 | ザスパ草津 | 3 | 14 | 4 | 13 | 16 | 40 | -24 |
2005年 第20節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 16 | 2 | 2 | 50 | 38 | 20 | 18 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 6 | 6 | 30 | 38 | 30 | 8 |
3 | モンテディオ山形 | 7 | 4 | 9 | 30 | 25 | 17 | 8 |
4 | アビスパ福岡 | 7 | 4 | 9 | 30 | 26 | 19 | 7 |
5 | コンサドーレ札幌 | 8 | 6 | 6 | 30 | 25 | 23 | 2 |
6 | サガン鳥栖 | 7 | 6 | 7 | 28 | 27 | 23 | 4 |
7 | ベガルタ仙台 | 8 | 9 | 3 | 27 | 28 | 23 | 5 |
8 | 湘南ベルマーレ | 6 | 7 | 7 | 25 | 22 | 28 | -6 |
9 | 水戸ホーリーホック | 6 | 9 | 5 | 23 | 22 | 28 | -6 |
10 | 徳島ヴォルティス | 4 | 7 | 9 | 21 | 23 | 29 | -6 |
11 | 横浜FC | 2 | 9 | 9 | 15 | 18 | 29 | -11 |
12 | ザスパ草津 | 3 | 13 | 4 | 13 | 15 | 38 | -23 |
2005年 第19節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 16 | 1 | 2 | 50 | 37 | 17 | 20 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 5 | 6 | 30 | 37 | 27 | 10 |
3 | モンテディオ山形 | 7 | 4 | 8 | 29 | 24 | 16 | 8 |
4 | アビスパ福岡 | 6 | 4 | 9 | 27 | 23 | 18 | 5 |
5 | サガン鳥栖 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 21 | 4 |
6 | コンサドーレ札幌 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | 22 | 0 |
7 | 湘南ベルマーレ | 6 | 6 | 7 | 25 | 21 | 24 | -3 |
8 | ベガルタ仙台 | 7 | 9 | 3 | 24 | 25 | 22 | 3 |
9 | 徳島ヴォルティス | 4 | 6 | 9 | 21 | 22 | 26 | -4 |
10 | 水戸ホーリーホック | 5 | 9 | 5 | 20 | 18 | 27 | -9 |
11 | 横浜FC | 2 | 9 | 8 | 14 | 16 | 27 | -11 |
12 | ザスパ草津 | 3 | 13 | 3 | 12 | 14 | 37 | -23 |
2005年 第18節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 15 | 1 | 2 | 47 | 36 | 17 | 19 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 5 | 6 | 27 | 35 | 26 | 9 |
3 | アビスパ福岡 | 6 | 3 | 9 | 27 | 22 | 16 | 6 |
4 | サガン鳥栖 | 7 | 5 | 6 | 27 | 25 | 20 | 5 |
5 | コンサドーレ札幌 | 7 | 5 | 6 | 27 | 22 | 20 | 2 |
6 | モンテディオ山形 | 6 | 4 | 8 | 26 | 22 | 16 | 6 |
7 | ベガルタ仙台 | 7 | 8 | 3 | 24 | 25 | 21 | 4 |
8 | 湘南ベルマーレ | 5 | 6 | 7 | 22 | 20 | 24 | -4 |
9 | 徳島ヴォルティス | 3 | 6 | 9 | 18 | 20 | 25 | -5 |
10 | 水戸ホーリーホック | 4 | 9 | 5 | 17 | 17 | 27 | -10 |
11 | 横浜FC | 2 | 8 | 8 | 14 | 16 | 26 | -10 |
12 | ザスパ草津 | 3 | 12 | 3 | 12 | 13 | 35 | -22 |
2005年 第17節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 14 | 1 | 2 | 44 | 33 | 15 | 18 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 4 | 6 | 27 | 33 | 23 | 10 |
3 | アビスパ福岡 | 6 | 3 | 8 | 26 | 22 | 16 | 6 |
4 | サガン鳥栖 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 19 | 5 |
5 | モンテディオ山形 | 6 | 4 | 7 | 25 | 22 | 16 | 6 |
6 | コンサドーレ札幌 | 6 | 5 | 6 | 24 | 20 | 19 | 1 |
7 | ベガルタ仙台 | 7 | 8 | 2 | 23 | 25 | 21 | 4 |
8 | 湘南ベルマーレ | 5 | 5 | 7 | 22 | 20 | 23 | -3 |
9 | 徳島ヴォルティス | 3 | 6 | 8 | 17 | 19 | 24 | -5 |
10 | 水戸ホーリーホック | 4 | 9 | 4 | 16 | 17 | 27 | -10 |
11 | 横浜FC | 2 | 7 | 8 | 14 | 15 | 24 | -9 |
12 | ザスパ草津 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 | 35 | -23 |
2005年 第16節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 13 | 1 | 2 | 41 | 31 | 14 | 17 |
2 | アビスパ福岡 | 6 | 2 | 8 | 26 | 22 | 13 | 9 |
3 | サガン鳥栖 | 7 | 4 | 5 | 26 | 21 | 15 | 6 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 4 | 6 | 24 | 31 | 22 | 9 |
5 | モンテディオ山形 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | 15 | 6 |
6 | コンサドーレ札幌 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17 | 19 | -2 |
7 | ベガルタ仙台 | 6 | 8 | 2 | 20 | 24 | 21 | 3 |
8 | 湘南ベルマーレ | 4 | 5 | 7 | 19 | 16 | 20 | -4 |
9 | 徳島ヴォルティス | 3 | 5 | 8 | 17 | 18 | 22 | -4 |
10 | 水戸ホーリーホック | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | 26 | -9 |
11 | 横浜FC | 2 | 7 | 7 | 13 | 14 | 23 | -9 |
12 | ザスパ草津 | 2 | 11 | 3 | 9 | 11 | 33 | -22 |
2005年 第15節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 12 | 1 | 2 | 38 | 28 | 12 | 16 |
2 | アビスパ福岡 | 6 | 1 | 8 | 26 | 20 | 10 | 10 |
3 | サガン鳥栖 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 14 | 7 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 4 | 5 | 23 | 29 | 20 | 9 |
5 | モンテディオ山形 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 | 14 | 5 |
6 | コンサドーレ札幌 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 19 | -2 |
7 | 湘南ベルマーレ | 4 | 5 | 6 | 18 | 14 | 18 | -4 |
8 | ベガルタ仙台 | 5 | 8 | 2 | 17 | 21 | 20 | 1 |
9 | 徳島ヴォルティス | 3 | 5 | 7 | 16 | 18 | 22 | -4 |
10 | 水戸ホーリーホック | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | 24 | -8 |
11 | 横浜FC | 2 | 6 | 7 | 13 | 13 | 20 | -7 |
12 | ザスパ草津 | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | 33 | -23 |
2005年 第14節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 11 | 1 | 2 | 35 | 25 | 11 | 14 |
2 | サガン鳥栖 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 12 | 7 |
3 | アビスパ福岡 | 5 | 1 | 8 | 23 | 18 | 10 | 8 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 4 | 4 | 22 | 27 | 18 | 9 |
5 | モンテディオ山形 | 5 | 3 | 6 | 21 | 18 | 11 | 7 |
6 | コンサドーレ札幌 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 15 | 2 |
7 | 湘南ベルマーレ | 4 | 4 | 6 | 18 | 14 | 16 | -2 |
8 | 水戸ホーリーホック | 4 | 7 | 3 | 15 | 15 | 23 | -8 |
9 | ベガルタ仙台 | 4 | 8 | 2 | 14 | 17 | 20 | -3 |
10 | 横浜FC | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 18 | -5 |
11 | 徳島ヴォルティス | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 22 | -6 |
12 | ザスパ草津 | 1 | 11 | 2 | 5 | 9 | 32 | -23 |
2005年 第13節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 10 | 1 | 2 | 32 | 23 | 10 | 13 |
2 | サガン鳥栖 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 11 | 5 |
3 | モンテディオ山形 | 5 | 2 | 6 | 21 | 17 | 8 | 9 |
4 | アビスパ福岡 | 4 | 1 | 8 | 20 | 16 | 9 | 7 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | 18 | 4 |
6 | 湘南ベルマーレ | 4 | 3 | 6 | 18 | 13 | 14 | -1 |
7 | コンサドーレ札幌 | 4 | 4 | 5 | 17 | 14 | 14 | 0 |
8 | ベガルタ仙台 | 4 | 7 | 2 | 14 | 16 | 18 | -2 |
9 | 水戸ホーリーホック | 4 | 7 | 2 | 14 | 13 | 21 | -8 |
10 | 徳島ヴォルティス | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | 17 | -1 |
11 | 横浜FC | 2 | 5 | 6 | 12 | 11 | 16 | -5 |
12 | ザスパ草津 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 29 | -21 |
2005年 第12節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 京都パープルサンガ | 9 | 1 | 2 | 29 | 20 | 10 | 10 |
2 | モンテディオ山形 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | 7 | 9 |
3 | アビスパ福岡 | 4 | 1 | 7 | 19 | 15 | 8 | 7 |
4 | サガン鳥栖 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | 11 | 4 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 4 | 3 | 18 | 21 | 17 | 4 |
6 | 湘南ベルマーレ | 4 | 2 | 6 | 18 | 13 | 11 | 2 |
7 | ベガルタ仙台 | 4 | 6 | 2 | 14 | 16 | 17 | -1 |
8 | コンサドーレ札幌 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14 | -3 |
9 | 徳島ヴォルティス | 2 | 3 | 7 | 13 | 16 | 16 | 0 |
10 | 横浜FC | 2 | 5 | 5 | 11 | 10 | 15 | -5 |
11 | 水戸ホーリーホック | 3 | 7 | 2 | 11 | 12 | 21 | -9 |
12 | ザスパ草津 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 26 | -18 |
第23節から第33節までの順位表はこちら
第12節から第22節までの順位表はこちら
第 1節から第11節までの順位表はこちら