2004年 第33節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 26 4 3 81 77 26 51
2 大宮アルディージャ 15 9 9 54 45 35 10
3 アビスパ福岡 15 11 7 52 39 29 10
4 モンディディオ山形 13 8 12 51 42 36 6
5 ヴァンフォーレ甲府 13 9 11 50 42 31 11
6 京都パープルサンガ 13 10 10 49 50 40 10
7 ベガルタ仙台 12 10 11 47 48 51 -3
8 横浜FC 6 8 19 37 30 34 -4
9 サガン鳥栖 8 17 8 32 26 49 -23
10 水戸ホーリーホック 4 12 17 29 24 43 -19
11 湘南ベルマーレ 6 17 10 28 31 52 -21
12 コンサドーレ札幌 4 20 9 21 25 53 -28



2004年 第32節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 26 3 3 81 77 23 54
2 大宮アルディージャ 14 9 9 51 42 35 7
3 モンディディオ山形 13 8 11 50 42 36 6
4 京都パープルサンガ 13 9 10 49 49 38 11
5 ヴァンフォーレ甲府 13 9 10 49 42 31 11
6 アビスパ福岡 14 11 7 49 38 29 9
7 ベガルタ仙台 12 9 11 47 48 50 -2
8 横浜FC 6 8 18 36 30 34 -4
9 サガン鳥栖 8 17 7 31 26 49 -23
10 水戸ホーリーホック 4 11 17 29 24 42 -18
11 湘南ベルマーレ 5 17 10 25 29 51 -22
12 コンサドーレ札幌 3 20 9 18 24 53 -29



2004年 第31節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 26 3 2 80 77 23 54
2 京都パープルサンガ 13 8 10 49 46 34 12
3 アビスパ福岡 14 10 7 49 38 28 10
4 ヴァンフォーレ甲府 13 9 9 48 42 31 11
5 大宮アルディージャ 13 9 9 48 41 35 6
6 モンディディオ山形 12 8 11 47 39 36 3
7 ベガルタ仙台 11 9 11 44 44 47 -3
8 横浜FC 6 8 17 35 30 34 -4
9 水戸ホーリーホック 4 10 17 29 24 39 -15
10 サガン鳥栖 7 17 7 28 25 49 -24
11 湘南ベルマーレ 5 17 9 24 29 51 -22
12 コンサドーレ札幌 3 19 9 18 24 52 -28



2004年 第30節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 25 3 2 77 72 23 49
2 アビスパ福岡 14 9 7 49 38 27 11
3 大宮アルディージャ 13 8 9 48 40 33 7
4 京都パープルサンガ 12 8 10 46 44 33 11
5 ヴァンフォーレ甲府 12 9 9 45 40 31 9
6 モンディディオ山形 11 8 11 44 38 36 2
7 ベガルタ仙台 11 9 10 43 44 47 -3
8 横浜FC 6 8 16 34 30 34 -4
9 水戸ホーリーホック 4 10 16 28 24 39 -15
10 サガン鳥栖 7 16 7 28 25 44 -19
11 湘南ベルマーレ 5 17 8 23 29 51 -22
12 コンサドーレ札幌 3 18 9 18 24 50 -26



2004年 第29節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 24 3 2 74 69 22 47
2 大宮アルディージャ 13 8 8 47 39 32 7
3 京都パープルサンガ 12 7 10 46 43 30 13
4 アビスパ福岡 13 9 7 46 36 27 9
5 ヴァンフォーレ甲府 12 9 8 44 39 30 9
6 モンディディオ山形 11 8 10 43 37 35 2
7 ベガルタ仙台 10 9 10 40 40 46 -6
8 横浜FC 5 8 16 31 28 34 -6
9 サガン鳥栖 7 15 7 28 25 42 -17
10 水戸ホーリーホック 4 10 15 27 23 38 -15
11 湘南ベルマーレ 5 16 8 23 28 47 -19
12 コンサドーレ札幌 3 17 9 18 24 48 -24



2004年 第28節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 23 3 2 71 64 20 44
2 ヴァンフォーレ甲府 12 8 8 44 39 27 12
3 大宮アルディージャ 12 8 8 44 36 30 6
4 京都パープルサンガ 11 7 10 43 39 28 11
5 アビスパ福岡 12 9 7 43 35 27 8
6 モンディディオ山形 10 8 10 40 34 35 -1
7 ベガルタ仙台 10 8 10 40 40 45 -5
8 横浜FC 5 7 16 31 26 29 -3
9 サガン鳥栖 7 15 6 27 24 41 -17
10 水戸ホーリーホック 4 10 14 26 22 37 -15
11 湘南ベルマーレ 5 15 8 23 26 44 -18
12 コンサドーレ札幌 3 16 9 18 22 44 -22



2004年 第27節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 22 3 2 68 61 19 42
2 ヴァンフォーレ甲府 12 8 7 43 38 26 12
3 アビスパ福岡 12 8 7 43 34 24 10
4 大宮アルディージャ 12 8 7 43 35 29 6
5 京都パープルサンガ 11 7 9 42 38 27 11
6 モンディディオ山形 10 7 10 40 33 33 0
7 ベガルタ仙台 10 8 9 39 39 44 -5
8 横浜FC 5 7 15 30 25 28 -3
9 サガン鳥栖 7 14 6 27 24 40 -16
10 水戸ホーリーホック 4 10 13 25 21 36 -15
11 湘南ベルマーレ 4 15 8 20 24 43 -19
12 コンサドーレ札幌 2 16 9 15 21 44 -23



2004年 第26節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 21 3 2 65 58 18 40
2 大宮アルディージャ 12 8 6 42 34 28 6
3 ヴァンフォーレ甲府 11 8 7 40 37 26 11
4 アビスパ福岡 11 8 7 40 32 24 8
5 京都パープルサンガ 10 7 9 39 35 26 9
6 モンディディオ山形 10 7 9 39 31 31 0
7 ベガルタ仙台 10 8 8 38 37 42 -5
8 横浜FC 5 6 15 30 25 27 -2
9 サガン鳥栖 7 13 6 27 23 37 -14
10 水戸ホーリーホック 4 10 12 24 20 35 -15
11 湘南ベルマーレ 4 14 8 20 24 41 -17
12 コンサドーレ札幌 2 15 9 15 20 41 -21



2004年 第25節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 21 3 1 64 56 16 40
2 ヴァンフォーレ甲府 11 7 7 40 37 25 12
3 大宮アルディージャ 11 8 6 39 33 28 5
4 モンディディオ山形 10 6 9 39 30 29 1
5 アビスパ福岡 10 8 7 37 31 24 7
6 ベガルタ仙台 10 8 7 37 35 40 -5
7 京都パープルサンガ 9 7 9 36 33 25 8
8 横浜FC 5 6 14 29 24 26 -2
9 サガン鳥栖 7 12 6 27 23 36 -13
10 水戸ホーリーホック 4 10 11 23 19 34 -15
11 湘南ベルマーレ 4 14 7 19 23 40 -17
12 コンサドーレ札幌 2 15 8 14 19 40 -21



2004年 第24節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 20 3 1 61 54 15 39
2 大宮アルディージャ 11 7 6 39 33 25 8
3 ヴァンフォーレ甲府 10 7 7 37 34 25 9
4 モンディディオ山形 9 6 9 36 28 28 0
5 京都パープルサンガ 9 7 8 35 33 25 8
6 アビスパ福岡 9 8 7 34 30 24 6
7 ベガルタ仙台 9 8 7 34 33 39 -6
8 横浜FC 5 5 14 29 24 25 -1
9 サガン鳥栖 7 11 6 27 22 34 -12
10 水戸ホーリーホック 4 10 10 22 19 34 -15
11 湘南ベルマーレ 4 13 7 19 22 38 -16
12 コンサドーレ札幌 2 14 8 14 18 38 -20



2004年 第23節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 20 3 0 60 53 14 39
2 ヴァンフォーレ甲府 10 6 7 37 33 22 11
3 大宮アルディージャ 10 7 6 36 30 25 5
4 モンディディオ山形 9 6 8 35 27 27 0
5 アビスパ福岡 9 7 7 34 30 21 9
6 京都パープルサンガ 9 7 7 34 32 24 8
7 ベガルタ仙台 8 8 7 31 30 38 -8
8 横浜FC 5 5 13 28 23 24 -1
9 サガン鳥栖 7 10 6 27 22 31 -9
10 水戸ホーリーホック 4 10 9 21 18 33 -15
11 湘南ベルマーレ 3 13 7 16 19 38 -19
12 コンサドーレ札幌 2 14 7 13 17 37 -20




2003年以前の順位表はこちら倉庫
top home 順位 名鑑 軌跡 掲示板 link mail