2004年 第11節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 9 2 0 27 24 9 15
2 モンディディオ山形 5 1 5 20 15 10 5
3 アビスパ福岡 5 3 3 18 18 11 7
4 ヴァンフォーレ甲府 4 4 3 15 15 12 3
5 サガン鳥栖 4 4 3 15 13 13 0
6 大宮アルディージャ 4 4 3 15 12 12 0
7 横浜FC 2 1 8 14 12 9 3
8 京都パープルサンガ 3 4 4 13 15 12 3
9 ベガルタ仙台 4 6 1 13 13 22 -9
10 水戸ホーリーホック 2 4 5 11 11 19 -8
11 湘南ベルマーレ 1 5 5 8 8 20 -12
12 コンサドーレ札幌 1 6 4 7 8 15 -7

2004年 第10節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 8 2 0 24 23 9 14
2 アビスパ福岡 5 2 3 18 18 10 8
3 モンディディオ山形 4 1 5 17 11 9 2
4 大宮アルディージャ 4 4 2 14 11 11 0
5 京都パープルサンガ 3 3 4 13 14 10 4
6 横浜FC 2 1 7 13 11 8 3
7 ヴァンフォーレ甲府 3 4 3 12 13 11 2
8 サガン鳥栖 3 4 3 12 11 12 -1
9 水戸ホーリーホック 2 3 5 11 10 15 -5
10 ベガルタ仙台 3 6 1 10 9 21 -12
11 湘南ベルマーレ 1 4 5 8 7 16 -9
12 コンサドーレ札幌 1 5 4 7 7 13 -6

2004年 第9節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 7 2 0 21 21 9 12
2 モンディディオ山形 4 1 4 16 11 9 2
3 アビスパ福岡 4 2 3 15 15 9 6
4 大宮アルディージャ 4 3 2 14 11 9 2
5 京都パープルサンガ 3 3 3 12 14 10 4
6 横浜FC 2 1 6 12 11 8 3
7 ヴァンフォーレ甲府 3 4 2 11 13 11 2
8 サガン鳥栖 3 4 2 11 11 12 -1
9 ベガルタ仙台 3 6 0 9 9 21 -12
10 水戸ホーリーホック 1 3 5 8 8 15 -7
11 湘南ベルマーレ 1 3 5 8 6 13 -7
12 コンサドーレ札幌 1 4 4 7 7 11 -4

2004年 第8節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 6 2 0 18 20 9 11
2 モンディディオ山形 4 1 3 15 10 8 2
3 大宮アルディージャ 4 3 1 13 10 8 2
4 京都パープルサンガ 3 2 3 12 14 9 5
5 アビスパ福岡 3 2 3 12 13 8 5
6 横浜FC 2 1 5 11 10 7 3
7 サガン鳥栖 3 4 1 10 10 11 -1
8 ヴァンフォーレ甲府 2 4 2 8 9 11 -2
9 水戸ホーリーホック 1 2 5 8 8 11 -3
10 湘南ベルマーレ 1 2 5 8 6 11 -5
11 コンサドーレ札幌 1 3 4 7 6 9 -3
12 ベガルタ仙台 2 6 0 6 7 21 -14

2004年 第7節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 5 2 0 15 18 9 9
2 大宮アルディージャ 4 2 1 13 10 7 3
3 アビスパ福岡 3 1 3 12 11 5 6
4 モンディディオ山形 3 1 3 12 9 8 1
5 横浜FC 2 0 5 11 10 5 5
6 京都パープルサンガ 2 2 3 9 12 9 3
7 ヴァンフォーレ甲府 2 3 2 8 9 10 -1
8 水戸ホーリーホック 1 1 5 8 8 10 -2
9 コンサドーレ札幌 1 2 4 7 6 7 -1
10 サガン鳥栖 2 4 1 7 9 11 -2
11 湘南ベルマーレ 0 2 5 5 5 11 -6
12 ベガルタ仙台 1 6 0 3 4 19 -15

2004年 第6節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 5 1 0 15 17 7 10
2 大宮アルディージャ 4 1 1 13 9 5 4
3 横浜FC 2 0 4 10 10 5 5
4 アビスパ福岡 2 1 3 9 9 4 5
5 モンディディオ山形 2 1 3 9 7 7 0
6 京都パープルサンガ 2 2 2 8 12 9 3
7 コンサドーレ札幌 1 1 4 7 5 5 0
8 サガン鳥栖 2 4 0 6 7 9 -2
9 ヴァンフォーレ甲府 1 3 2 5 7 9 -2
10 水戸ホーリーホック 0 1 5 5 6 9 -3
11 湘南ベルマーレ 0 2 4 4 3 9 -6
12 ベガルタ仙台 1 5 0 3 3 17 -14

2004年 第5節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 4 1 0 12 12 5 7
2 大宮アルディージャ 3 1 1 10 6 4 2
3 横浜FC 2 0 3 9 9 4 5
4 京都パープルサンガ 2 1 2 8 11 5 6
5 アビスパ福岡 1 1 3 6 5 3 2
6 コンサドーレ札幌 1 1 3 6 4 4 0
7 サガン鳥栖 2 3 0 6 7 8 -1
8 モンディディオ山形 1 1 3 6 6 7 -1
9 水戸ホーリーホック 0 0 5 5 4 4 0
10 湘南ベルマーレ 0 1 4 4 3 8 -5
11 ベガルタ仙台 1 4 0 3 2 14 -12
12 ヴァンフォーレ甲府 0 3 2 2 6 9 -3

2004年 第4節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 3 1 0 9 7 5 2
2 京都パープルサンガ 2 1 1 7 11 5 6
3 大宮アルディージャ 2 1 1 7 4 3 1
4 横浜FC 1 0 3 6 8 4 4
5 アビスパ福岡 1 0 3 6 5 2 3
6 コンサドーレ札幌 1 0 3 6 4 3 1
7 水戸ホーリーホック 0 0 4 4 4 4 0
8 湘南ベルマーレ 0 0 4 4 3 3 0
9 モンディディオ山形 0 1 3 3 5 7 -2
10 サガン鳥栖 1 3 0 3 4 8 -4
11 ベガルタ仙台 1 3 0 3 2 11 -9
12 ヴァンフォーレ甲府 0 2 2 2 5 7 -2

2004年 第3節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 3 0 0 9 6 3 3
2 横浜FC 1 0 2 5 6 2 4
3 アビスパ福岡 1 0 2 5 4 1 3
4 コンサドーレ札幌 1 0 2 5 3 2 1
5 京都パープルサンガ 1 1 1 4 8 4 4
6 大宮アルディージャ 1 1 1 4 3 3 0
7 モンディディオ山形 0 0 3 3 4 4 0
8 水戸ホーリーホック 0 0 3 3 2 2 0
8 湘南ベルマーレ 0 0 3 3 2 2 0
10 サガン鳥栖 1 2 0 3 4 7 -3
11 ヴァンフォーレ甲府 0 2 1 1 4 6 -2
12 ベガルタ仙台 0 3 0 0 0 10 -10

2004年 第2節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 2 0 0 6 5 3 2
2 横浜FC 1 0 1 4 5 1 4
3 アビスパ福岡 1 0 1 4 4 1 3
4 大宮アルディージャ 1 0 1 4 3 2 1
5 京都パープルサンガ 1 1 0 3 7 3 4
6 モンディディオ山形 0 0 2 2 3 3 0
7 水戸ホーリーホック 0 0 2 2 2 2 0
7 コンサドーレ札幌 0 0 2 2 2 2 0
9 湘南ベルマーレ 0 0 2 2 1 1 0
10 ヴァンフォーレ甲府 0 1 1 1 3 4 -1
11 サガン鳥栖 0 2 0 0 2 6 -4
12 ベガルタ仙台 0 2 0 0 0 9 -9

2004年 第1節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 横浜FC 1 0 0 3 4 0 4
2 大宮アルディージャ 1 0 0 3 3 2 1
2 川崎フロンターレ 1 0 0 3 3 2 1
4 コンサドーレ札幌 0 0 1 1 2 2 0
4 ヴァンフォーレ甲府 0 0 1 1 2 2 0
6 モンディディオ山形 0 0 1 1 1 1 0
6 アビスパ福岡 0 0 1 1 1 1 0
8 水戸ホーリーホック 0 0 1 1 0 0 0
8 湘南ベルマーレ 0 0 1 1 0 0 0
10 京都パープルサンガ 0 1 0 0 2 3 -1
10 サガン鳥栖 0 1 0 0 2 3 -1
12 ベガルタ仙台 0 1 0 0 0 4 -4

第23節から第33節までの順位表はこちら

第12節から第22節までの順位表はこちら

第 1節から第11節までの順位表はこちら

2003年以前の順位表はこちら倉庫
top home 順位 名鑑 軌跡 掲示板 link mail