2004年 第22節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 19 3 0 57 48 13 35
2 大宮アルディージャ 10 7 5 35 28 23 5
3 ヴァンフォーレ甲府 9 6 7 34 32 22 10
4 アビスパ福岡 9 6 7 34 29 19 10
5 モンディディオ山形 8 6 8 32 25 27 -2
6 京都パープルサンガ 8 7 7 31 30 23 7
7 ベガルタ仙台 8 8 6 30 28 36 -8
8 横浜FC 5 5 12 27 23 24 -1
9 サガン鳥栖 7 9 6 27 22 29 -7
10 水戸ホーリーホック 4 9 9 21 17 28 -11
11 湘南ベルマーレ 3 12 7 16 19 37 -18
12 コンサドーレ札幌 2 14 6 12 17 37 -20



2004年 第21節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 18 3 0 54 45 12 33
2 アビスパ福岡 9 5 7 34 29 18 11
3 ヴァンフォーレ甲府 9 6 6 33 32 22 10
4 大宮アルディージャ 9 7 5 32 25 22 3
5 モンディディオ山形 8 5 8 32 24 24 0
6 京都パープルサンガ 8 6 7 31 29 20 9
7 ベガルタ仙台 8 7 6 30 26 33 -7
8 サガン鳥栖 7 8 6 27 22 26 -4
9 横浜FC 4 5 12 24 20 24 -4
10 水戸ホーリーホック 4 9 8 20 17 28 -11
11 湘南ベルマーレ 2 12 7 13 16 35 -19
12 コンサドーレ札幌 1 14 6 9 16 37 -21



2004年 第20節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 17 3 0 51 43 12 31
2 アビスパ福岡 9 5 6 33 29 18 11
3 ヴァンフォーレ甲府 9 6 5 32 32 22 10
4 モンディディオ山形 8 5 7 31 24 24 0
5 大宮アルディージャ 8 7 5 29 23 22 1
6 ベガルタ仙台 8 7 5 29 26 33 -7
7 京都パープルサンガ 7 6 7 28 27 20 7
8 サガン鳥栖 7 8 5 26 22 26 -4
9 横浜FC 4 4 12 24 20 22 -2
10 水戸ホーリーホック 4 9 7 19 17 28 -11
11 湘南ベルマーレ 2 11 7 13 16 33 -17
12 コンサドーレ札幌 1 13 6 9 16 35 -19



2004年 第19節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 16 3 0 48 42 12 30
2 アビスパ福岡 9 4 6 33 29 17 12
3 ヴァンフォーレ甲府 8 6 5 29 30 22 8
4 京都パープルサンガ 7 5 7 28 27 18 9
5 モンディディオ山形 7 5 7 28 22 23 -1
6 ベガルタ仙台 8 7 4 28 26 33 -7
7 大宮アルディージャ 7 7 5 26 22 22 0
8 横浜FC 4 3 12 24 20 21 -1
9 サガン鳥栖 6 8 5 23 20 25 -5
10 水戸ホーリーホック 4 9 6 18 17 28 -11
11 湘南ベルマーレ 2 10 7 13 15 31 -16
12 コンサドーレ札幌 1 12 6 9 15 33 -18

2004年 第18節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 15 3 0 45 36 12 24
2 アビスパ福岡 8 4 6 30 26 16 10
3 モンディディオ山形 7 5 6 27 21 22 -1
4 ベガルタ仙台 8 7 3 27 25 32 -7
5 ヴァンフォーレ甲府 7 6 5 26 24 21 3
6 京都パープルサンガ 6 5 7 25 25 18 7
7 横浜FC 4 2 12 24 19 15 4
8 大宮アルディージャ 6 7 5 23 20 21 -1
9 サガン鳥栖 6 7 5 23 20 23 -3
10 水戸ホーリーホック 4 8 6 18 16 26 -10
11 湘南ベルマーレ 2 9 7 13 14 28 -14
12 コンサドーレ札幌 1 11 6 9 15 27 -12

2004年 第17節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 15 2 0 45 36 11 25
2 アビスパ福岡 7 4 6 27 24 16 8
3 モンディディオ山形 7 4 6 27 21 20 1
4 横浜FC 4 1 12 24 19 14 5
5 ベガルタ仙台 7 7 3 24 24 32 -8
6 ヴァンフォーレ甲府 6 6 5 23 22 20 2
7 大宮アルディージャ 6 6 5 23 20 20 0
8 京都パープルサンガ 5 5 7 22 24 18 6
9 サガン鳥栖 5 7 5 20 19 23 -4
10 水戸ホーリーホック 3 8 6 15 15 26 -11
11 湘南ベルマーレ 2 8 7 13 14 27 -13
12 コンサドーレ札幌 1 10 6 9 14 25 -11

2004年 第16節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 14 2 0 42 34 11 23
2 アビスパ福岡 6 4 6 24 21 14 7
3 モンディディオ山形 6 4 6 24 19 19 0
4 ヴァンフォーレ甲府 6 5 5 23 22 18 4
5 京都パープルサンガ 5 4 7 22 23 16 7
6 横浜FC 3 1 12 21 18 14 4
7 ベガルタ仙台 6 7 3 21 22 31 -9
8 大宮アルディージャ 5 6 5 20 18 19 -1
9 サガン鳥栖 5 6 5 20 17 20 -3
10 水戸ホーリーホック 3 7 6 15 14 24 -10
11 湘南ベルマーレ 2 7 7 13 14 26 -12
12 コンサドーレ札幌 1 9 6 9 13 23 -10

2004年 第15節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 13 2 0 39 32 10 22
2 モンディディオ山形 6 4 5 23 18 18 0
3 ヴァンフォーレ甲府 6 5 4 22 21 17 4
4 京都パープルサンガ 5 4 6 21 21 14 7
5 アビスパ福岡 5 4 6 21 20 14 6
6 横浜FC 3 1 11 20 17 13 4
7 大宮アルディージャ 5 5 5 20 17 17 0
8 ベガルタ仙台 6 7 2 20 21 30 -9
9 サガン鳥栖 5 6 4 19 16 19 -3
10 水戸ホーリーホック 3 6 6 15 14 23 -9
11 湘南ベルマーレ 2 7 6 12 12 24 -12
12 コンサドーレ札幌 1 9 5 8 12 22 -10

2004年 第14節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 12 2 0 36 28 9 19
2 モンディディオ山形 6 3 5 23 18 15 3
3 アビスパ福岡 5 3 6 21 20 13 7
4 ベガルタ仙台 6 6 2 20 20 26 -6
5 横浜FC 3 1 10 19 16 12 4
6 ヴァンフォーレ甲府 5 5 4 19 20 17 3
7 大宮アルディージャ 5 5 4 19 17 17 0
8 京都パープルサンガ 4 4 6 18 18 14 4
9 サガン鳥栖 5 6 3 18 16 19 -3
10 水戸ホーリーホック 3 6 5 14 13 22 -9
11 湘南ベルマーレ 2 7 5 11 11 23 -12
12 コンサドーレ札幌 1 9 4 7 11 21 -10

2004年 第13節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 11 2 0 33 27 9 18
2 アビスパ福岡 5 3 5 20 20 13 7
3 モンディディオ山形 5 3 5 20 16 14 2
4 ヴァンフォーレ甲府 5 4 4 19 19 15 4
5 横浜FC 3 1 9 18 16 12 4
6 サガン鳥栖 5 5 3 18 15 16 -1
7 ベガルタ仙台 5 6 2 17 17 25 -8
8 大宮アルディージャ 4 5 4 16 15 16 -1
9 京都パープルサンガ 3 4 6 15 17 14 3
10 水戸ホーリーホック 3 5 5 14 13 21 -8
11 湘南ベルマーレ 2 6 5 11 11 22 -11
12 コンサドーレ札幌 1 8 4 7 10 19 -9

2004年 第12節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 10 2 0 30 25 9 16
2 モンディディオ山形 5 2 5 20 16 12 4
3 アビスパ福岡 5 3 4 19 18 11 7
4 ヴァンフォーレ甲府 5 4 3 18 17 13 4
5 サガン鳥栖 5 4 3 18 15 14 1
6 横浜FC 3 1 8 17 14 10 4
7 ベガルタ仙台 5 6 1 16 15 23 -8
8 大宮アルディージャ 4 5 3 15 13 14 -1
9 京都パープルサンガ 3 4 5 14 15 12 3
10 水戸ホーリーホック 2 5 5 11 11 20 -9
11 湘南ベルマーレ 1 6 5 8 9 22 -13
12 コンサドーレ札幌 1 7 4 7 9 17 -8

第23節から第33節までの順位表はこちら

第12節から第22節までの順位表はこちら

第 1節から第11節までの順位表はこちら

2003年以前の順位表はこちら倉庫
top home 順位 名鑑 軌跡 掲示板 link mail