2004年 第44節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 34 7 3 105 104 38 66
2 大宮アルディージャ 26 9 9 87 63 38 25
3 アビスパ福岡 23 14 7 76 56 41 15
4 モンディディオ山形 19 11 14 71 58 51 7
5 京都パープルサンガ 19 13 12 69 65 53 12
6 ベガルタ仙台 15 15 14 59 62 66 -4
7 ヴァンフォーレ甲府 15 16 13 58 51 46 5
8 横浜FC 10 12 22 52 42 50 -8
9 水戸ホーリーホック 6 19 19 37 33 60 -27
10 湘南ベルマーレ 7 22 15 36 39 64 -25
11 サガン鳥栖 8 25 11 35 32 66 -34
12 コンサドーレ札幌 5 24 15 30 30 62 -32



2004年 第43節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 33 7 3 102 101 38 63
2 大宮アルディージャ 25 9 9 84 61 38 23
3 アビスパ福岡 22 14 7 73 53 40 13
4 モンディディオ山形 19 10 14 71 57 48 9
5 京都パープルサンガ 19 12 12 69 65 51 14
6 ベガルタ仙台 15 15 13 58 61 65 -4
7 ヴァンフォーレ甲府 15 16 12 57 51 46 5
8 横浜FC 10 12 21 51 41 49 -8
9 水戸ホーリーホック 6 18 19 37 33 58 -25
10 サガン鳥栖 8 24 11 35 32 63 -31
11 湘南ベルマーレ 6 22 15 33 37 64 -27
12 コンサドーレ札幌 5 24 14 29 30 62 -32



2004年 第42節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 32 7 3 99 97 36 61
2 大宮アルディージャ 24 9 9 81 60 38 22
3 アビスパ福岡 21 14 7 70 51 39 12
4 モンディディオ山形 19 10 13 70 55 46 9
5 京都パープルサンガ 18 12 12 66 63 50 13
6 ベガルタ仙台 15 14 13 58 60 63 -3
7 ヴァンフォーレ甲府 15 15 12 57 49 42 7
8 横浜FC 9 12 21 48 38 47 -9
9 水戸ホーリーホック 6 18 18 36 31 56 -25
10 サガン鳥栖 8 23 11 35 31 61 -30
11 湘南ベルマーレ 6 21 15 33 35 61 -26
12 コンサドーレ札幌 5 23 14 29 30 61 -31



2004年 第41節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 31 7 3 96 95 36 59
2 大宮アルディージャ 23 9 9 78 57 37 20
3 モンディディオ山形 19 9 13 70 55 44 11
4 アビスパ福岡 20 14 7 67 50 39 11
5 京都パープルサンガ 17 12 12 63 61 50 11
6 ヴァンフォーレ甲府 15 14 12 57 49 41 8
7 ベガルタ仙台 14 14 13 55 58 63 -5
8 横浜FC 8 12 21 45 37 47 -10
9 水戸ホーリーホック 6 17 18 36 30 53 -23
10 サガン鳥栖 8 22 11 35 31 59 -28
11 湘南ベルマーレ 6 20 15 33 35 60 -25
12 コンサドーレ札幌 5 22 14 29 30 59 -29



2004年 第40節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 31 6 3 96 94 34 60
2 大宮アルディージャ 22 9 9 75 56 37 19
3 モンディディオ山形 19 9 12 69 54 43 11
4 アビスパ福岡 19 14 7 64 48 38 10
5 京都パープルサンガ 16 12 12 60 60 50 10
6 ヴァンフォーレ甲府 15 13 12 57 49 40 9
7 ベガルタ仙台 13 14 13 52 56 62 -6
8 横浜FC 8 11 21 45 37 46 -9
9 水戸ホーリーホック 6 16 18 36 29 51 -22
10 サガン鳥栖 8 22 10 34 30 58 -28
11 湘南ベルマーレ 6 20 14 32 34 59 -25
12 コンサドーレ札幌 5 22 13 28 29 58 -29



2004年 第39節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 31 5 3 96 93 32 61
2 大宮アルディージャ 21 9 9 72 54 36 18
3 モンディディオ山形 18 9 12 66 52 43 9
4 アビスパ福岡 18 14 7 61 46 38 8
5 京都パープルサンガ 15 12 12 57 58 50 8
6 ヴァンフォーレ甲府 14 13 12 54 48 40 8
7 ベガルタ仙台 13 14 12 51 55 61 -6
8 横浜FC 8 10 21 45 37 44 -7
9 水戸ホーリーホック 6 15 18 36 29 49 -20
10 サガン鳥栖 8 21 10 34 30 57 -27
11 湘南ベルマーレ 6 19 14 32 34 57 -23
12 コンサドーレ札幌 5 22 12 27 28 57 -29






2004年 第38節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 30 5 3 93 91 31 60
2 大宮アルディージャ 20 9 9 69 53 36 17
3 モンディディオ山形 17 9 12 63 51 43 8
4 アビスパ福岡 17 14 7 58 44 37 7
5 京都パープルサンガ 15 11 12 57 58 49 9
6 ヴァンフォーレ甲府 14 12 12 54 47 38 9
7 ベガルタ仙台 13 13 12 51 54 59 -5
8 横浜FC 8 9 21 45 37 43 -6
9 サガン鳥栖 8 20 10 34 30 56 -26
10 水戸ホーリーホック 5 15 18 33 28 49 -21
11 湘南ベルマーレ 6 19 13 31 34 57 -23
12 コンサドーレ札幌 5 22 11 26 28 57 -29



2004年 第37節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 29 5 3 90 85 29 56
2 大宮アルディージャ 19 9 9 66 50 35 15
3 モンディディオ山形 17 8 12 63 50 40 10
4 京都パープルサンガ 15 10 12 57 56 43 13
5 アビスパ福岡 16 14 7 55 43 37 6
6 ヴァンフォーレ甲府 14 11 12 54 47 37 10
7 ベガルタ仙台 13 13 11 50 52 57 -5
8 横浜FC 7 9 21 42 34 41 -7
9 サガン鳥栖 8 19 10 34 28 53 -25
10 水戸ホーリーホック 4 15 18 30 27 49 -22
11 湘南ベルマーレ 6 19 12 30 32 55 -23
12 コンサドーレ札幌 5 21 11 26 28 56 -28



2004年 第36節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 28 5 3 87 81 29 52
2 大宮アルディージャ 18 9 9 63 49 35 14
3 モンディディオ山形 16 8 12 60 47 38 9
4 京都パープルサンガ 15 10 11 56 56 43 13
5 ヴァンフォーレ甲府 14 10 12 54 45 34 11
6 アビスパ福岡 15 14 7 52 41 36 5
7 ベガルタ仙台 13 12 11 50 51 55 -4
8 横浜FC 7 8 21 42 34 37 -3
9 サガン鳥栖 8 19 9 33 28 53 -25
10 湘南ベルマーレ 6 18 12 30 32 54 -22
11 水戸ホーリーホック 4 15 17 29 27 49 -22
12 コンサドーレ札幌 5 21 10 25 28 56 -28



2004年 第35節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 27 5 3 84 79 28 51
2 大宮アルディージャ 17 9 9 60 48 35 13
3 モンディディオ山形 15 8 12 57 45 37 8
4 京都パープルサンガ 14 10 11 53 53 42 11
5 ヴァンフォーレ甲府 14 10 11 53 44 33 11
6 アビスパ福岡 15 13 7 52 40 33 7
7 ベガルタ仙台 13 11 11 50 51 54 -3
8 横浜FC 7 8 20 41 33 36 -3
9 サガン鳥栖 8 18 9 33 27 51 -24
10 水戸ホーリーホック 4 14 17 29 26 47 -21
11 湘南ベルマーレ 6 18 11 29 31 53 -22
12 コンサドーレ札幌 5 21 9 24 27 55 -28



2004年 第34節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差
1 川崎フロンターレ 27 4 3 84 78 26 52
2 大宮アルディージャ 16 9 9 57 46 35 11
3 モンディディオ山形 14 8 12 54 43 36 7
4 京都パープルサンガ 14 10 10 52 52 41 11
5 アビスパ福岡 15 12 7 52 40 31 9
6 ヴァンフォーレ甲府 13 10 11 50 42 32 10
7 ベガルタ仙台 13 10 11 50 50 52 -2
8 横浜FC 7 8 19 40 32 35 -3
9 サガン鳥栖 8 18 8 32 27 51 -24
10 水戸ホーリーホック 4 13 17 29 25 45 -20
11 湘南ベルマーレ 6 18 10 28 31 53 -22
12 コンサドーレ札幌 4 21 9 21 25 54 -29



第23節から第33節までの順位表はこちら

第12節から第22節までの順位表はこちら

第 1節から第11節までの順位表はこちら

2003年以前の順位表はこちら倉庫
top home 順位 名鑑 軌跡 掲示板 link mail