2011年 第6節(4/9)時点
2011年 第38節 時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 23 | 7 | 8 | 77 | 67 | 22 | 45 | 38 |
2 | サガン鳥栖 | 19 | 7 | 12 | 69 | 68 | 34 | 34 | 38 |
3 | コンサドーレ札幌 | 21 | 12 | 5 | 68 | 49 | 32 | 17 | 38 |
4 | 徳島ヴォルティス | 19 | 11 | 8 | 65 | 51 | 38 | 13 | 38 |
5 | 東京ヴェルディ | 16 | 11 | 11 | 59 | 69 | 45 | 24 | 38 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 | 12 | 10 | 58 | 46 | 39 | 7 | 38 |
7 | 京都サンガF.C. | 17 | 14 | 7 | 58 | 50 | 45 | 5 | 38 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 16 | 12 | 10 | 58 | 45 | 46 | -1 | 38 |
9 | ザスパ草津 | 16 | 13 | 9 | 57 | 51 | 51 | 0 | 38 |
10 | 栃木SC | 15 | 12 | 11 | 56 | 44 | 39 | 5 | 38 |
11 | ロアッソ熊本 | 13 | 13 | 12 | 51 | 33 | 44 | -11 | 38 |
12 | 大分トリニータ | 12 | 12 | 14 | 50 | 42 | 45 | -3 | 38 |
13 | ファジアーノ岡山 | 13 | 16 | 9 | 48 | 43 | 58 | -15 | 38 |
14 | 湘南ベルマーレ | 12 | 16 | 10 | 46 | 46 | 48 | -2 | 38 |
15 | 愛媛FC | 10 | 14 | 14 | 44 | 44 | 54 | -10 | 38 |
16 | カターレ富山 | 11 | 17 | 10 | 43 | 36 | 53 | -17 | 38 |
17 | 水戸ホーリーホック | 11 | 18 | 9 | 42 | 40 | 49 | -9 | 38 |
18 | 横浜FC | 11 | 19 | 8 | 41 | 40 | 54 | -14 | 38 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 23 | 7 | 31 | 36 | 60 | -24 | 38 |
20 | FC岐阜 | 6 | 26 | 6 | 24 | 39 | 83 | -44 | 38 |
2011年 第37節 時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 23 | 6 | 8 | 77 | 66 | 20 | 46 | 37 |
2 | サガン鳥栖 | 19 | 7 | 11 | 68 | 66 | 32 | 34 | 37 |
3 | コンサドーレ札幌 | 20 | 12 | 5 | 65 | 47 | 31 | 16 | 37 |
4 | 徳島ヴォルティス | 19 | 10 | 8 | 65 | 51 | 37 | 14 | 37 |
5 | 東京ヴェルディ | 16 | 11 | 10 | 58 | 67 | 43 | 24 | 37 |
6 | ギラヴァンツ北九州 | 16 | 12 | 9 | 57 | 43 | 44 | -1 | 37 |
7 | 栃木SC | 15 | 11 | 11 | 56 | 44 | 35 | 9 | 37 |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 12 | 10 | 55 | 44 | 38 | 6 | 37 |
9 | 京都サンガF.C. | 16 | 14 | 7 | 55 | 47 | 44 | 3 | 37 |
10 | ザスパ草津 | 15 | 13 | 9 | 54 | 47 | 51 | -4 | 37 |
11 | ロアッソ熊本 | 13 | 13 | 11 | 50 | 31 | 42 | -11 | 37 |
12 | 大分トリニータ | 12 | 12 | 13 | 49 | 40 | 43 | -3 | 37 |
13 | 湘南ベルマーレ | 12 | 16 | 9 | 45 | 44 | 46 | -2 | 37 |
14 | ファジアーノ岡山 | 12 | 16 | 9 | 45 | 42 | 58 | -16 | 37 |
15 | カターレ富山 | 11 | 16 | 10 | 43 | 36 | 51 | -15 | 37 |
16 | 水戸ホーリーホック | 11 | 17 | 9 | 42 | 39 | 47 | -8 | 37 |
17 | 愛媛FC | 9 | 14 | 14 | 41 | 40 | 52 | -12 | 37 |
18 | 横浜FC | 10 | 19 | 8 | 38 | 38 | 54 | -16 | 37 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 22 | 7 | 31 | 34 | 56 | -22 | 37 |
20 | FC岐阜 | 6 | 25 | 6 | 24 | 38 | 80 | -42 | 37 |
2011年 第36節 時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 22 | 6 | 8 | 74 | 65 | 20 | 45 | 36 |
2 | サガン鳥栖 | 18 | 7 | 11 | 65 | 63 | 32 | 31 | 36 |
3 | 徳島ヴォルティス | 19 | 9 | 8 | 65 | 51 | 34 | 17 | 36 |
4 | コンサドーレ札幌 | 19 | 12 | 5 | 62 | 45 | 31 | 14 | 36 |
5 | ギラヴァンツ北九州 | 16 | 11 | 9 | 57 | 42 | 42 | 0 | 36 |
6 | 東京ヴェルディ | 15 | 11 | 10 | 55 | 65 | 42 | 23 | 36 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 11 | 10 | 55 | 44 | 37 | 7 | 36 |
8 | 栃木SC | 14 | 11 | 11 | 53 | 42 | 34 | 8 | 36 |
9 | 京都サンガF.C. | 15 | 14 | 7 | 52 | 45 | 43 | 2 | 36 |
10 | ザスパ草津 | 14 | 13 | 9 | 51 | 45 | 50 | -5 | 36 |
11 | 大分トリニータ | 12 | 11 | 13 | 49 | 39 | 41 | -2 | 36 |
12 | ロアッソ熊本 | 12 | 13 | 11 | 47 | 30 | 42 | -12 | 36 |
13 | 湘南ベルマーレ | 12 | 15 | 9 | 45 | 44 | 44 | 0 | 36 |
14 | ファジアーノ岡山 | 12 | 15 | 9 | 45 | 42 | 57 | -15 | 36 |
15 | カターレ富山 | 11 | 16 | 9 | 42 | 35 | 50 | -15 | 36 |
16 | 愛媛FC | 9 | 13 | 14 | 41 | 39 | 50 | -11 | 36 |
17 | 水戸ホーリーホック | 10 | 17 | 9 | 39 | 36 | 46 | -10 | 36 |
18 | 横浜FC | 10 | 18 | 8 | 38 | 37 | 52 | -15 | 36 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 21 | 7 | 31 | 33 | 53 | -20 | 36 |
20 | FC岐阜 | 6 | 25 | 5 | 23 | 37 | 79 | -42 | 36 |
2011年 第35節 時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 21 | 6 | 8 | 71 | 60 | 19 | 41 | 35 |
2 | サガン鳥栖 | 18 | 6 | 11 | 65 | 61 | 29 | 32 | 35 |
3 | 徳島ヴォルティス | 18 | 9 | 8 | 62 | 49 | 33 | 16 | 35 |
4 | コンサドーレ札幌 | 19 | 11 | 5 | 62 | 44 | 29 | 15 | 35 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 10 | 10 | 55 | 44 | 36 | 8 | 35 |
6 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 11 | 9 | 54 | 39 | 40 | -1 | 35 |
7 | 東京ヴェルディ | 14 | 11 | 10 | 52 | 64 | 42 | 22 | 35 |
8 | 京都サンガF.C. | 15 | 13 | 7 | 52 | 44 | 41 | 3 | 35 |
9 | 栃木SC | 13 | 11 | 11 | 50 | 41 | 34 | 7 | 35 |
10 | ザスパ草津 | 13 | 13 | 9 | 48 | 43 | 49 | -6 | 35 |
11 | ロアッソ熊本 | 12 | 12 | 11 | 47 | 30 | 41 | -11 | 35 |
12 | 大分トリニータ | 11 | 11 | 13 | 46 | 37 | 40 | -3 | 35 |
13 | 湘南ベルマーレ | 12 | 14 | 9 | 45 | 43 | 42 | 1 | 35 |
14 | ファジアーノ岡山 | 11 | 15 | 9 | 42 | 40 | 56 | -16 | 35 |
15 | 愛媛FC | 9 | 12 | 14 | 41 | 38 | 48 | -10 | 35 |
16 | 水戸ホーリーホック | 10 | 16 | 9 | 39 | 36 | 45 | -9 | 35 |
17 | カターレ富山 | 10 | 16 | 9 | 39 | 33 | 49 | -16 | 35 |
18 | 横浜FC | 9 | 18 | 8 | 35 | 36 | 52 | -16 | 35 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 20 | 7 | 31 | 32 | 48 | -16 | 35 |
20 | FC岐阜 | 6 | 24 | 5 | 23 | 36 | 77 | -41 | 35 |
2011年 第34節 時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 20 | 6 | 8 | 68 | 58 | 19 | 39 | 34 |
2 | サガン鳥栖 | 18 | 6 | 10 | 64 | 59 | 27 | 32 | 34 |
3 | 徳島ヴォルティス | 17 | 9 | 8 | 59 | 48 | 33 | 15 | 34 |
4 | コンサドーレ札幌 | 18 | 11 | 5 | 59 | 42 | 29 | 13 | 34 |
5 | 東京ヴェルディ | 14 | 10 | 10 | 52 | 64 | 41 | 23 | 34 |
6 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 10 | 10 | 52 | 43 | 36 | 7 | 34 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 14 | 11 | 9 | 51 | 37 | 40 | -3 | 34 |
8 | 栃木SC | 13 | 10 | 11 | 50 | 41 | 33 | 8 | 34 |
9 | 京都サンガF.C. | 14 | 13 | 7 | 49 | 43 | 41 | 2 | 34 |
10 | ロアッソ熊本 | 12 | 11 | 11 | 47 | 30 | 39 | -9 | 34 |
11 | 大分トリニータ | 11 | 10 | 13 | 46 | 37 | 38 | -1 | 34 |
12 | 湘南ベルマーレ | 12 | 13 | 9 | 45 | 41 | 39 | 2 | 34 |
13 | ザスパ草津 | 12 | 13 | 9 | 45 | 42 | 49 | -7 | 34 |
14 | 愛媛FC | 9 | 12 | 13 | 40 | 36 | 46 | -10 | 34 |
15 | 水戸ホーリーホック | 10 | 15 | 9 | 39 | 36 | 43 | -7 | 34 |
16 | カターレ富山 | 10 | 15 | 9 | 39 | 33 | 47 | -14 | 34 |
17 | ファジアーノ岡山 | 10 | 15 | 9 | 39 | 38 | 56 | -18 | 34 |
18 | 横浜FC | 8 | 18 | 8 | 32 | 33 | 50 | -17 | 34 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 19 | 7 | 31 | 32 | 47 | -15 | 34 |
20 | FC岐阜 | 6 | 23 | 5 | 23 | 36 | 76 | -40 | 34 |
2011年 第33節 時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 19 | 6 | 8 | 65 | 56 | 18 | 38 | 33 |
2 | サガン鳥栖 | 17 | 6 | 10 | 61 | 57 | 27 | 30 | 33 |
3 | コンサドーレ札幌 | 18 | 10 | 5 | 59 | 41 | 27 | 14 | 33 |
4 | 徳島ヴォルティス | 17 | 9 | 7 | 58 | 46 | 31 | 15 | 33 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 10 | 9 | 51 | 42 | 35 | 7 | 33 |
6 | ギラヴァンツ北九州 | 14 | 10 | 9 | 51 | 37 | 39 | -2 | 33 |
7 | 東京ヴェルディ | 13 | 10 | 10 | 49 | 62 | 40 | 22 | 33 |
8 | 栃木SC | 12 | 10 | 11 | 47 | 36 | 33 | 3 | 33 |
9 | ロアッソ熊本 | 12 | 10 | 11 | 47 | 29 | 37 | -8 | 33 |
10 | 京都サンガF.C. | 13 | 13 | 7 | 46 | 41 | 40 | 1 | 33 |
11 | 湘南ベルマーレ | 12 | 12 | 9 | 45 | 40 | 37 | 3 | 33 |
12 | 大分トリニータ | 11 | 10 | 12 | 45 | 36 | 37 | -1 | 33 |
13 | ザスパ草津 | 12 | 13 | 8 | 44 | 42 | 49 | -7 | 33 |
14 | 愛媛FC | 9 | 12 | 12 | 39 | 34 | 44 | -10 | 33 |
15 | ファジアーノ岡山 | 10 | 14 | 9 | 39 | 37 | 54 | -17 | 33 |
16 | カターレ富山 | 10 | 15 | 8 | 38 | 33 | 47 | -14 | 33 |
17 | 水戸ホーリーホック | 9 | 15 | 9 | 36 | 35 | 43 | -8 | 33 |
18 | 横浜FC | 8 | 17 | 8 | 32 | 33 | 48 | -15 | 33 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 18 | 7 | 31 | 32 | 42 | -10 | 33 |
20 | FC岐阜 | 5 | 23 | 5 | 20 | 34 | 75 | -41 | 33 |
2011年 延期分 第7節 時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 19 | 6 | 7 | 64 | 55 | 17 | 38 | 32 |
2 | サガン鳥栖 | 17 | 6 | 9 | 60 | 53 | 23 | 30 | 32 |
3 | コンサドーレ札幌 | 17 | 10 | 5 | 56 | 38 | 27 | 11 | 32 |
4 | 徳島ヴォルティス | 16 | 9 | 7 | 55 | 45 | 31 | 14 | 32 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 9 | 9 | 51 | 42 | 34 | 8 | 32 |
6 | 東京ヴェルディ | 13 | 10 | 9 | 48 | 61 | 39 | 22 | 32 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 10 | 9 | 48 | 35 | 38 | -3 | 32 |
8 | 栃木SC | 12 | 9 | 11 | 47 | 35 | 31 | 4 | 32 |
9 | ロアッソ熊本 | 12 | 9 | 11 | 47 | 29 | 34 | -5 | 32 |
10 | 湘南ベルマーレ | 12 | 11 | 9 | 45 | 40 | 36 | 4 | 32 |
11 | 大分トリニータ | 11 | 10 | 11 | 44 | 35 | 36 | -1 | 32 |
12 | 京都サンガF.C. | 12 | 13 | 7 | 43 | 40 | 40 | 0 | 32 |
13 | ザスパ草津 | 12 | 13 | 7 | 43 | 40 | 47 | -7 | 32 |
14 | 愛媛FC | 9 | 12 | 11 | 38 | 33 | 43 | -10 | 32 |
15 | ファジアーノ岡山 | 9 | 14 | 9 | 36 | 36 | 54 | -18 | 32 |
16 | 水戸ホーリーホック | 9 | 15 | 8 | 35 | 33 | 41 | -8 | 32 |
17 | カターレ富山 | 9 | 15 | 8 | 35 | 29 | 45 | -16 | 32 |
18 | 横浜FC | 8 | 16 | 8 | 32 | 33 | 47 | -14 | 32 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 17 | 7 | 31 | 30 | 38 | -8 | 32 |
20 | FC岐阜 | 5 | 23 | 4 | 19 | 30 | 71 | -41 | 32 |
2011年 第32節(7節は延期中)時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 19 | 5 | 7 | 64 | 54 | 15 | 39 | 31 |
2 | サガン鳥栖 | 16 | 6 | 9 | 57 | 52 | 23 | 29 | 31 |
3 | 徳島ヴォルティス | 16 | 8 | 7 | 55 | 45 | 29 | 16 | 31 |
4 | コンサドーレ札幌 | 16 | 10 | 5 | 53 | 36 | 27 | 9 | 31 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 8 | 9 | 51 | 42 | 33 | 9 | 31 |
6 | 栃木SC | 12 | 8 | 11 | 47 | 33 | 27 | 6 | 31 |
7 | 東京ヴェルディ | 12 | 10 | 9 | 45 | 57 | 37 | 20 | 31 |
8 | 湘南ベルマーレ | 12 | 10 | 9 | 45 | 40 | 35 | 5 | 31 |
9 | ギラヴァンツ北九州 | 12 | 10 | 9 | 45 | 32 | 37 | -5 | 31 |
10 | ロアッソ熊本 | 11 | 9 | 11 | 44 | 28 | 34 | -6 | 31 |
11 | ザスパ草津 | 12 | 13 | 6 | 42 | 39 | 46 | -7 | 31 |
12 | 大分トリニータ | 10 | 10 | 11 | 41 | 33 | 35 | -2 | 31 |
13 | 京都サンガF.C. | 11 | 13 | 7 | 40 | 39 | 40 | -1 | 31 |
14 | 愛媛FC | 9 | 11 | 11 | 38 | 33 | 42 | -9 | 31 |
15 | ファジアーノ岡山 | 9 | 14 | 8 | 35 | 35 | 53 | -18 | 31 |
16 | カターレ富山 | 9 | 15 | 7 | 34 | 28 | 44 | -16 | 31 |
17 | 水戸ホーリーホック | 8 | 15 | 8 | 32 | 32 | 41 | -9 | 31 |
18 | ガイナーレ鳥取 | 8 | 16 | 7 | 31 | 30 | 37 | -7 | 31 |
19 | 横浜FC | 8 | 16 | 7 | 31 | 32 | 46 | -14 | 31 |
20 | FC岐阜 | 5 | 22 | 4 | 19 | 29 | 68 | -39 | 31 |
2011年 延期分 第6節(7節は延期中)時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 19 | 5 | 6 | 63 | 54 | 15 | 39 | 30 |
2 | サガン鳥栖 | 16 | 6 | 8 | 56 | 52 | 23 | 29 | 30 |
3 | コンサドーレ札幌 | 16 | 9 | 5 | 53 | 36 | 26 | 10 | 30 |
4 | 徳島ヴォルティス | 15 | 8 | 7 | 52 | 41 | 28 | 13 | 30 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 8 | 8 | 50 | 42 | 33 | 9 | 30 |
6 | 栃木SC | 12 | 8 | 10 | 46 | 33 | 27 | 6 | 30 |
7 | 東京ヴェルディ | 12 | 9 | 9 | 45 | 56 | 35 | 21 | 30 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 12 | 10 | 8 | 44 | 30 | 35 | -5 | 30 |
9 | 湘南ベルマーレ | 11 | 10 | 9 | 42 | 33 | 34 | -1 | 30 |
10 | 大分トリニータ | 10 | 9 | 11 | 41 | 32 | 32 | 0 | 30 |
11 | ザスパ草津 | 12 | 13 | 5 | 41 | 37 | 44 | -7 | 30 |
12 | ロアッソ熊本 | 10 | 9 | 11 | 41 | 26 | 33 | -7 | 30 |
13 | 京都サンガF.C. | 10 | 13 | 7 | 37 | 36 | 39 | -3 | 30 |
14 | 愛媛FC | 9 | 11 | 10 | 37 | 32 | 41 | -9 | 30 |
15 | ファジアーノ岡山 | 9 | 14 | 7 | 34 | 34 | 52 | -18 | 30 |
16 | 水戸ホーリーホック | 8 | 14 | 8 | 32 | 31 | 39 | -8 | 30 |
17 | 横浜FC | 8 | 15 | 7 | 31 | 31 | 42 | -11 | 30 |
18 | カターレ富山 | 8 | 15 | 7 | 31 | 26 | 43 | -17 | 30 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 7 | 16 | 7 | 28 | 29 | 37 | -8 | 30 |
20 | FC岐阜 | 5 | 21 | 4 | 19 | 28 | 61 | -33 | 30 |
2011年 第31節(6〜7節は延期中)時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 18 | 5 | 6 | 60 | 53 | 15 | 38 | 29 |
2 | サガン鳥栖 | 15 | 6 | 8 | 53 | 49 | 23 | 26 | 29 |
3 | コンサドーレ札幌 | 16 | 8 | 5 | 53 | 36 | 22 | 14 | 29 |
4 | 徳島ヴォルティス | 15 | 7 | 7 | 52 | 41 | 27 | 14 | 29 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 7 | 8 | 50 | 42 | 32 | 10 | 29 |
6 | 栃木SC | 11 | 8 | 10 | 43 | 32 | 27 | 5 | 29 |
7 | ギラヴァンツ北九州 | 12 | 10 | 7 | 43 | 30 | 35 | -5 | 29 |
8 | 東京ヴェルディ | 11 | 9 | 9 | 42 | 55 | 35 | 20 | 29 |
9 | 湘南ベルマーレ | 11 | 10 | 8 | 41 | 33 | 34 | -1 | 29 |
10 | ロアッソ熊本 | 10 | 8 | 11 | 41 | 26 | 32 | -6 | 29 |
11 | 大分トリニータ | 9 | 9 | 11 | 38 | 30 | 31 | -1 | 29 |
12 | ザスパ草津 | 11 | 13 | 5 | 38 | 33 | 42 | -9 | 29 |
13 | 愛媛FC | 9 | 10 | 10 | 37 | 31 | 39 | -8 | 29 |
14 | 京都サンガF.C. | 9 | 13 | 7 | 34 | 32 | 39 | -7 | 29 |
15 | 横浜FC | 8 | 14 | 7 | 31 | 31 | 41 | -10 | 29 |
16 | カターレ富山 | 8 | 14 | 7 | 31 | 26 | 40 | -14 | 29 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 14 | 7 | 31 | 32 | 51 | -19 | 29 |
18 | 水戸ホーリーホック | 7 | 14 | 8 | 29 | 30 | 39 | -9 | 29 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 7 | 15 | 7 | 28 | 28 | 35 | -7 | 29 |
20 | FC岐阜 | 5 | 20 | 4 | 19 | 26 | 57 | -31 | 29 |
2011年 第30節(6〜7節は延期中)時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 17 | 5 | 6 | 57 | 50 | 15 | 35 | 28 |
2 | コンサドーレ札幌 | 16 | 7 | 5 | 53 | 36 | 21 | 15 | 28 |
3 | サガン鳥栖 | 14 | 6 | 8 | 50 | 48 | 23 | 25 | 28 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 6 | 8 | 50 | 40 | 29 | 11 | 28 |
5 | 徳島ヴォルティス | 14 | 7 | 7 | 49 | 39 | 26 | 13 | 28 |
6 | 栃木SC | 11 | 7 | 10 | 43 | 32 | 24 | 8 | 28 |
7 | 東京ヴェルディ | 11 | 9 | 8 | 41 | 54 | 34 | 20 | 28 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 11 | 10 | 7 | 40 | 28 | 34 | -6 | 28 |
9 | ロアッソ熊本 | 10 | 8 | 10 | 40 | 25 | 31 | -6 | 28 |
10 | 湘南ベルマーレ | 10 | 10 | 8 | 38 | 30 | 34 | -4 | 28 |
11 | 大分トリニータ | 9 | 9 | 10 | 37 | 30 | 31 | -1 | 28 |
12 | 愛媛FC | 9 | 10 | 9 | 36 | 30 | 38 | -8 | 28 |
13 | ザスパ草津 | 10 | 13 | 5 | 35 | 30 | 40 | -10 | 28 |
14 | 京都サンガF.C. | 9 | 12 | 7 | 34 | 31 | 37 | -6 | 28 |
15 | 横浜FC | 8 | 13 | 7 | 31 | 28 | 37 | -9 | 28 |
16 | カターレ富山 | 8 | 13 | 7 | 31 | 25 | 38 | -13 | 28 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 13 | 7 | 31 | 32 | 48 | -16 | 28 |
18 | 水戸ホーリーホック | 7 | 14 | 7 | 28 | 29 | 38 | -9 | 28 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 7 | 15 | 6 | 27 | 28 | 35 | -7 | 28 |
20 | FC岐阜 | 4 | 20 | 4 | 16 | 22 | 54 | -32 | 28 |
2011年 延期分 第5節(6〜7節は延期中)時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 16 | 5 | 6 | 54 | 48 | 15 | 33 | 27 |
2 | コンサドーレ札幌 | 15 | 7 | 5 | 50 | 34 | 20 | 14 | 27 |
3 | 徳島ヴォルティス | 14 | 6 | 7 | 49 | 39 | 24 | 15 | 27 |
4 | サガン鳥栖 | 13 | 6 | 8 | 47 | 44 | 21 | 23 | 27 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 13 | 6 | 8 | 47 | 39 | 29 | 10 | 27 |
6 | 栃木SC | 11 | 7 | 9 | 42 | 32 | 24 | 8 | 27 |
7 | 東京ヴェルディ | 11 | 9 | 7 | 40 | 54 | 34 | 20 | 27 |
8 | 湘南ベルマーレ | 10 | 9 | 8 | 38 | 30 | 33 | -3 | 27 |
9 | 大分トリニータ | 9 | 8 | 10 | 37 | 29 | 29 | 0 | 27 |
10 | ギラヴァンツ北九州 | 10 | 10 | 7 | 37 | 25 | 32 | -7 | 27 |
11 | ロアッソ熊本 | 9 | 8 | 10 | 37 | 24 | 31 | -7 | 27 |
12 | 愛媛FC | 9 | 9 | 9 | 36 | 30 | 37 | -7 | 27 |
13 | ザスパ草津 | 10 | 12 | 5 | 35 | 30 | 39 | -9 | 27 |
14 | 京都サンガF.C. | 9 | 11 | 7 | 34 | 31 | 35 | -4 | 27 |
15 | 横浜FC | 8 | 12 | 7 | 31 | 27 | 35 | -8 | 27 |
16 | ファジアーノ岡山 | 8 | 12 | 7 | 31 | 30 | 44 | -14 | 27 |
17 | カターレ富山 | 7 | 13 | 7 | 28 | 23 | 37 | -14 | 27 |
18 | 水戸ホーリーホック | 6 | 14 | 7 | 25 | 27 | 38 | -11 | 27 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 15 | 6 | 24 | 27 | 35 | -8 | 27 |
20 | FC岐阜 | 4 | 19 | 4 | 16 | 20 | 51 | -31 | 27 |
2011年 第29節(5〜7節は延期中)時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 15 | 5 | 6 | 51 | 46 | 15 | 31 | 26 |
2 | コンサドーレ札幌 | 14 | 7 | 5 | 47 | 30 | 18 | 12 | 26 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 13 | 5 | 8 | 47 | 39 | 28 | 11 | 26 |
4 | 徳島ヴォルティス | 13 | 6 | 7 | 46 | 38 | 24 | 14 | 26 |
5 | サガン鳥栖 | 12 | 6 | 8 | 44 | 38 | 21 | 17 | 26 |
6 | 栃木SC | 11 | 6 | 9 | 42 | 32 | 23 | 9 | 26 |
7 | 東京ヴェルディ | 11 | 8 | 7 | 40 | 52 | 30 | 22 | 26 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 10 | 9 | 7 | 37 | 25 | 30 | -5 | 26 |
9 | ロアッソ熊本 | 9 | 7 | 10 | 37 | 24 | 30 | -6 | 26 |
10 | 大分トリニータ | 9 | 8 | 9 | 36 | 29 | 29 | 0 | 26 |
11 | 湘南ベルマーレ | 9 | 9 | 8 | 35 | 28 | 33 | -5 | 26 |
12 | 愛媛FC | 9 | 9 | 8 | 35 | 30 | 37 | -7 | 26 |
13 | ザスパ草津 | 10 | 12 | 4 | 34 | 29 | 38 | -9 | 26 |
14 | 京都サンガF.C. | 8 | 11 | 7 | 31 | 30 | 35 | -5 | 26 |
15 | ファジアーノ岡山 | 8 | 11 | 7 | 31 | 30 | 38 | -8 | 26 |
16 | 横浜FC | 8 | 12 | 6 | 30 | 27 | 35 | -8 | 26 |
17 | カターレ富山 | 7 | 12 | 7 | 28 | 23 | 35 | -12 | 26 |
18 | 水戸ホーリーホック | 6 | 14 | 6 | 24 | 27 | 38 | -11 | 26 |
19 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 15 | 5 | 23 | 26 | 34 | -8 | 26 |
20 | FC岐阜 | 3 | 19 | 4 | 13 | 19 | 51 | -32 | 26 |
2011年 第28節(5〜7節は延期中)時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | FC東京 | 14 | 5 | 6 | 48 | 43 | 15 | 28 | 25 |
2 | コンサドーレ札幌 | 14 | 7 | 4 | 46 | 30 | 18 | 12 | 25 |
3 | 徳島ヴォルティス | 13 | 6 | 6 | 45 | 38 | 24 | 14 | 25 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 5 | 8 | 44 | 38 | 28 | 10 | 25 |
5 | 栃木SC | 11 | 5 | 9 | 42 | 32 | 22 | 10 | 25 |
6 | サガン鳥栖 | 11 | 6 | 8 | 41 | 36 | 21 | 15 | 25 |
7 | 東京ヴェルディ | 10 | 8 | 7 | 37 | 51 | 30 | 21 | 25 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 10 | 8 | 7 | 37 | 25 | 29 | -4 | 25 |
9 | 大分トリニータ | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 28 | 0 | 25 |
10 | 湘南ベルマーレ | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 31 | -3 | 25 |
11 | 愛媛FC | 9 | 9 | 7 | 34 | 29 | 36 | -7 | 25 |
12 | ロアッソ熊本 | 8 | 7 | 10 | 34 | 23 | 30 | -7 | 25 |
13 | ザスパ草津 | 10 | 12 | 3 | 33 | 28 | 37 | -9 | 25 |
14 | 京都サンガF.C. | 8 | 11 | 6 | 30 | 29 | 34 | -5 | 25 |
15 | 横浜FC | 8 | 11 | 6 | 30 | 27 | 32 | -5 | 25 |
16 | ファジアーノ岡山 | 8 | 11 | 6 | 30 | 29 | 37 | -8 | 25 |
17 | カターレ富山 | 7 | 12 | 6 | 27 | 22 | 34 | -12 | 25 |
18 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 14 | 5 | 23 | 26 | 33 | -7 | 25 |
19 | 水戸ホーリーホック | 6 | 14 | 5 | 23 | 26 | 37 | -11 | 25 |
