2008年 第6節(4/9)時点
2008年 第1節終了時点
2010年 第38節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 23 | 2 | 11 | 80 | 71 | 24 | 47 | 36 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 4 | 13 | 70 | 71 | 40 | 31 | 36 |
3 | アビスパ福岡 | 21 | 9 | 6 | 69 | 63 | 34 | 29 | 36 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 18 | 11 | 7 | 61 | 58 | 37 | 21 | 36 |
5 | 東京ヴェルディ | 17 | 12 | 7 | 58 | 47 | 34 | 13 | 36 |
6 | 横浜FC | 16 | 14 | 6 | 54 | 54 | 47 | 7 | 36 |
7 | ロアッソ熊本 | 14 | 10 | 12 | 54 | 39 | 43 | -4 | 36 |
8 | 徳島ヴォルティス | 15 | 15 | 6 | 51 | 51 | 47 | 4 | 36 |
9 | サガン鳥栖 | 13 | 11 | 12 | 51 | 42 | 41 | 1 | 36 |
10 | 栃木SC | 14 | 14 | 8 | 50 | 46 | 42 | 4 | 36 |
11 | 愛媛FC | 12 | 12 | 12 | 48 | 34 | 34 | 0 | 36 |
12 | ザスパ草津 | 14 | 16 | 6 | 48 | 36 | 48 | -12 | 36 |
13 | コンサドーレ札幌 | 11 | 12 | 13 | 46 | 37 | 38 | -1 | 36 |
14 | FC岐阜 | 13 | 17 | 6 | 45 | 32 | 45 | -13 | 36 |
15 | 大分トリニータ | 10 | 15 | 11 | 41 | 39 | 49 | -10 | 36 |
16 | 水戸ホーリーホック | 8 | 14 | 14 | 38 | 29 | 45 | -16 | 36 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 20 | 8 | 32 | 27 | 51 | -24 | 36 |
18 | カターレ富山 | 8 | 24 | 4 | 28 | 39 | 71 | -32 | 36 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 23 | 12 | 15 | 20 | 65 | -45 | 36 |
2010年 第37節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 22 | 2 | 11 | 77 | 67 | 24 | 43 | 35 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 4 | 12 | 69 | 71 | 40 | 31 | 35 |
3 | アビスパ福岡 | 20 | 9 | 6 | 66 | 61 | 33 | 28 | 35 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 18 | 11 | 6 | 60 | 57 | 36 | 21 | 35 |
5 | 東京ヴェルディ | 16 | 12 | 7 | 55 | 44 | 33 | 11 | 35 |
6 | ロアッソ熊本 | 14 | 9 | 12 | 54 | 39 | 39 | 0 | 35 |
7 | 横浜FC | 16 | 14 | 5 | 53 | 52 | 45 | 7 | 35 |
8 | サガン鳥栖 | 13 | 10 | 12 | 51 | 41 | 39 | 2 | 35 |
9 | 徳島ヴォルティス | 15 | 15 | 5 | 50 | 50 | 46 | 4 | 35 |
10 | ザスパ草津 | 14 | 15 | 6 | 48 | 36 | 44 | -8 | 35 |
11 | 栃木SC | 13 | 14 | 8 | 47 | 44 | 41 | 3 | 35 |
12 | 愛媛FC | 12 | 12 | 11 | 47 | 31 | 31 | 0 | 35 |
13 | FC岐阜 | 13 | 17 | 5 | 44 | 32 | 45 | -13 | 35 |
14 | コンサドーレ札幌 | 10 | 12 | 13 | 43 | 33 | 38 | -5 | 35 |
15 | 大分トリニータ | 10 | 15 | 10 | 40 | 37 | 47 | -10 | 35 |
16 | 水戸ホーリーホック | 8 | 13 | 14 | 38 | 28 | 42 | -14 | 35 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 19 | 8 | 32 | 26 | 49 | -23 | 35 |
18 | カターレ富山 | 8 | 24 | 3 | 27 | 36 | 68 | -32 | 35 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 23 | 12 | 15 | 20 | 65 | -45 | 36 |
2010年 第36節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 22 | 2 | 10 | 76 | 66 | 23 | 43 | 34 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 4 | 11 | 68 | 69 | 38 | 31 | 34 |
3 | アビスパ福岡 | 20 | 9 | 5 | 65 | 61 | 33 | 28 | 34 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 17 | 11 | 6 | 57 | 56 | 36 | 20 | 34 |
5 | 東京ヴェルディ | 16 | 12 | 7 | 55 | 44 | 33 | 11 | 35 |
6 | 横浜FC | 16 | 13 | 5 | 53 | 52 | 44 | 8 | 34 |
7 | ロアッソ熊本 | 13 | 9 | 12 | 51 | 36 | 39 | -3 | 34 |
8 | サガン鳥栖 | 13 | 10 | 11 | 50 | 41 | 39 | 2 | 34 |
9 | 栃木SC | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | 37 | 5 | 34 |
10 | 徳島ヴォルティス | 14 | 15 | 5 | 47 | 49 | 46 | 3 | 34 |
11 | 愛媛FC | 12 | 11 | 11 | 47 | 31 | 30 | 1 | 34 |
12 | ザスパ草津 | 13 | 15 | 6 | 45 | 35 | 44 | -9 | 34 |
13 | コンサドーレ札幌 | 10 | 12 | 12 | 42 | 33 | 38 | -5 | 34 |
14 | FC岐阜 | 12 | 17 | 5 | 41 | 28 | 43 | -15 | 34 |
15 | 大分トリニータ | 10 | 15 | 9 | 39 | 37 | 47 | -10 | 34 |
16 | 水戸ホーリーホック | 8 | 13 | 13 | 37 | 26 | 40 | -14 | 34 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 19 | 7 | 31 | 25 | 48 | -23 | 34 |
18 | カターレ富山 | 8 | 23 | 3 | 27 | 36 | 67 | -31 | 34 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 22 | 12 | 15 | 20 | 62 | -42 | 35 |
2010年 第35節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 21 | 2 | 10 | 73 | 64 | 23 | 41 | 33 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 4 | 11 | 68 | 69 | 38 | 31 | 34 |
3 | アビスパ福岡 | 19 | 9 | 5 | 62 | 59 | 33 | 26 | 33 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 17 | 10 | 6 | 57 | 56 | 34 | 22 | 33 |
5 | 横浜FC | 16 | 12 | 5 | 53 | 52 | 42 | 10 | 33 |
6 | 東京ヴェルディ | 15 | 12 | 7 | 52 | 43 | 33 | 10 | 34 |
7 | ロアッソ熊本 | 13 | 9 | 11 | 50 | 35 | 38 | -3 | 33 |
8 | 栃木SC | 13 | 12 | 8 | 47 | 42 | 36 | 6 | 33 |
9 | 徳島ヴォルティス | 14 | 14 | 5 | 47 | 49 | 45 | 4 | 33 |
10 | 愛媛FC | 12 | 10 | 11 | 47 | 31 | 29 | 2 | 33 |
11 | サガン鳥栖 | 12 | 10 | 11 | 47 | 40 | 39 | 1 | 33 |
12 | ザスパ草津 | 12 | 15 | 6 | 42 | 33 | 44 | -11 | 33 |
13 | FC岐阜 | 12 | 16 | 5 | 41 | 28 | 41 | -13 | 33 |
14 | コンサドーレ札幌 | 9 | 12 | 12 | 39 | 32 | 38 | -6 | 33 |
15 | 大分トリニータ | 10 | 15 | 8 | 38 | 36 | 46 | -10 | 33 |
16 | 水戸ホーリーホック | 7 | 13 | 13 | 34 | 25 | 40 | -15 | 33 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 18 | 7 | 31 | 24 | 46 | -22 | 33 |
18 | カターレ富山 | 7 | 23 | 3 | 24 | 34 | 66 | -32 | 33 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 21 | 12 | 15 | 20 | 61 | -41 | 34 |
2010年 第34節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 21 | 2 | 9 | 72 | 63 | 22 | 41 | 32 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 19 | 3 | 11 | 68 | 67 | 34 | 33 | 33 |
3 | アビスパ福岡 | 18 | 9 | 5 | 59 | 56 | 31 | 25 | 32 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 | 10 | 6 | 54 | 54 | 33 | 21 | 32 |
5 | 東京ヴェルディ | 15 | 11 | 7 | 52 | 41 | 30 | 11 | 33 |
6 | 横浜FC | 15 | 12 | 5 | 50 | 51 | 42 | 9 | 32 |
7 | ロアッソ熊本 | 12 | 9 | 11 | 47 | 33 | 37 | -4 | 32 |
8 | サガン鳥栖 | 12 | 10 | 10 | 46 | 39 | 38 | 1 | 32 |
9 | 栃木SC | 12 | 12 | 8 | 44 | 39 | 36 | 3 | 32 |
10 | 徳島ヴォルティス | 13 | 14 | 5 | 44 | 47 | 45 | 2 | 32 |
11 | 愛媛FC | 11 | 10 | 11 | 44 | 29 | 28 | 1 | 32 |
12 | FC岐阜 | 12 | 16 | 5 | 41 | 28 | 41 | -13 | 33 |
13 | コンサドーレ札幌 | 9 | 11 | 12 | 39 | 32 | 37 | -5 | 32 |
14 | ザスパ草津 | 11 | 15 | 6 | 39 | 29 | 42 | -13 | 32 |
15 | 大分トリニータ | 10 | 14 | 8 | 38 | 35 | 44 | -9 | 32 |
16 | 水戸ホーリーホック | 7 | 12 | 13 | 34 | 25 | 38 | -13 | 32 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 17 | 7 | 31 | 23 | 44 | -21 | 32 |
18 | カターレ富山 | 7 | 22 | 3 | 24 | 34 | 63 | -29 | 32 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 20 | 12 | 15 | 19 | 59 | -40 | 33 |
2010年 第33節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 21 | 2 | 9 | 72 | 63 | 22 | 41 | 32 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 18 | 3 | 11 | 65 | 65 | 34 | 31 | 32 |
3 | アビスパ福岡 | 18 | 9 | 4 | 58 | 56 | 31 | 25 | 31 |
4 | 東京ヴェルディ | 15 | 10 | 7 | 52 | 40 | 28 | 12 | 32 |
5 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 10 | 6 | 51 | 52 | 32 | 20 | 31 |
6 | 横浜FC | 15 | 11 | 5 | 50 | 51 | 41 | 10 | 31 |
7 | ロアッソ熊本 | 12 | 9 | 10 | 46 | 32 | 36 | -4 | 31 |
8 | 栃木SC | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 34 | 5 | 31 |
9 | サガン鳥栖 | 11 | 10 | 10 | 43 | 38 | 38 | 0 | 31 |
10 | 徳島ヴォルティス | 12 | 14 | 5 | 41 | 46 | 45 | 1 | 31 |
11 | 愛媛FC | 10 | 10 | 11 | 41 | 26 | 28 | -2 | 31 |
12 | FC岐阜 | 12 | 15 | 5 | 41 | 28 | 40 | -12 | 32 |
13 | コンサドーレ札幌 | 9 | 11 | 11 | 38 | 31 | 36 | -5 | 31 |
14 | 大分トリニータ | 10 | 14 | 7 | 37 | 35 | 44 | -9 | 31 |
15 | ザスパ草津 | 10 | 15 | 6 | 36 | 27 | 41 | -14 | 31 |
16 | 水戸ホーリーホック | 7 | 12 | 12 | 33 | 24 | 37 | -13 | 31 |
17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 16 | 7 | 31 | 22 | 42 | -20 | 31 |
18 | カターレ富山 | 7 | 22 | 2 | 23 | 33 | 62 | -29 | 31 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 19 | 12 | 15 | 19 | 56 | -37 | 32 |
2010年 第32節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 20 | 2 | 9 | 69 | 60 | 22 | 38 | 31 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 3 | 11 | 62 | 59 | 34 | 25 | 31 |
3 | アビスパ福岡 | 18 | 8 | 4 | 58 | 54 | 28 | 26 | 30 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 9 | 6 | 51 | 52 | 31 | 21 | 30 |
5 | 東京ヴェルディ | 14 | 10 | 7 | 49 | 37 | 26 | 11 | 31 |
6 | 横浜FC | 14 | 11 | 5 | 47 | 50 | 41 | 9 | 30 |
7 | ロアッソ熊本 | 12 | 9 | 10 | 46 | 32 | 36 | -4 | 31 |
8 | 栃木SC | 11 | 11 | 8 | 41 | 36 | 32 | 4 | 30 |
9 | 徳島ヴォルティス | 12 | 13 | 5 | 41 | 46 | 44 | 2 | 30 |
10 | FC岐阜 | 12 | 14 | 5 | 41 | 28 | 37 | -9 | 31 |
11 | サガン鳥栖 | 10 | 10 | 10 | 40 | 37 | 38 | -1 | 30 |
12 | 愛媛FC | 9 | 10 | 11 | 38 | 25 | 28 | -3 | 30 |
13 | 大分トリニータ | 10 | 13 | 7 | 37 | 35 | 43 | -8 | 30 |
14 | ザスパ草津 | 10 | 14 | 6 | 36 | 27 | 40 | -13 | 30 |
15 | コンサドーレ札幌 | 8 | 11 | 11 | 35 | 30 | 36 | -6 | 30 |
16 | 水戸ホーリーホック | 7 | 11 | 12 | 33 | 24 | 36 | -12 | 30 |
17 | ファジアーノ岡山 | 7 | 16 | 7 | 28 | 21 | 42 | -21 | 30 |
18 | カターレ富山 | 7 | 21 | 2 | 23 | 31 | 59 | -28 | 30 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 18 | 12 | 15 | 19 | 50 | -31 | 31 |
2010年 第31節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 19 | 2 | 9 | 66 | 56 | 21 | 35 | 30 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 3 | 11 | 59 | 57 | 33 | 24 | 30 |
3 | アビスパ福岡 | 17 | 8 | 4 | 55 | 51 | 26 | 25 | 29 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 8 | 6 | 51 | 51 | 29 | 22 | 29 |
5 | 東京ヴェルディ | 14 | 9 | 7 | 49 | 37 | 25 | 12 | 30 |
6 | 横浜FC | 13 | 11 | 5 | 44 | 49 | 41 | 8 | 29 |
7 | ロアッソ熊本 | 11 | 9 | 10 | 43 | 30 | 36 | -6 | 30 |
8 | 栃木SC | 11 | 10 | 8 | 41 | 35 | 30 | 5 | 29 |
9 | 徳島ヴォルティス | 12 | 12 | 5 | 41 | 44 | 41 | 3 | 29 |
10 | FC岐阜 | 12 | 13 | 5 | 41 | 28 | 36 | -8 | 30 |
11 | サガン鳥栖 | 10 | 9 | 10 | 40 | 37 | 36 | 1 | 29 |
12 | 愛媛FC | 9 | 10 | 11 | 38 | 25 | 28 | -3 | 30 |
13 | コンサドーレ札幌 | 8 | 10 | 11 | 35 | 30 | 35 | -5 | 29 |
14 | 大分トリニータ | 9 | 13 | 7 | 34 | 34 | 43 | -9 | 29 |
15 | 水戸ホーリーホック | 7 | 10 | 12 | 33 | 23 | 32 | -9 | 29 |
16 | ザスパ草津 | 9 | 14 | 6 | 33 | 26 | 40 | -14 | 29 |
17 | ファジアーノ岡山 | 6 | 16 | 7 | 25 | 19 | 41 | -22 | 29 |
18 | カターレ富山 | 6 | 21 | 2 | 20 | 29 | 58 | -29 | 29 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 17 | 12 | 15 | 18 | 48 | -30 | 30 |
2010年 第30節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 19 | 2 | 8 | 65 | 56 | 21 | 35 | 29 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 3 | 10 | 58 | 56 | 32 | 24 | 29 |
3 | アビスパ福岡 | 16 | 8 | 4 | 52 | 49 | 26 | 23 | 28 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 7 | 6 | 51 | 51 | 28 | 23 | 28 |
5 | 東京ヴェルディ | 13 | 9 | 7 | 46 | 36 | 25 | 11 | 29 |
6 | ロアッソ熊本 | 11 | 9 | 9 | 42 | 30 | 36 | -6 | 29 |
7 | 横浜FC | 12 | 11 | 5 | 41 | 48 | 41 | 7 | 28 |
8 | 栃木SC | 11 | 10 | 8 | 41 | 35 | 30 | 5 | 29 |
9 | 徳島ヴォルティス | 12 | 11 | 5 | 41 | 44 | 40 | 4 | 28 |
10 | サガン鳥栖 | 10 | 8 | 10 | 40 | 37 | 35 | 2 | 28 |
11 | FC岐阜 | 12 | 13 | 4 | 40 | 26 | 34 | -8 | 29 |
12 | 愛媛FC | 9 | 10 | 10 | 37 | 24 | 27 | -3 | 29 |
13 | コンサドーレ札幌 | 7 | 10 | 11 | 32 | 28 | 35 | -7 | 28 |
14 | 水戸ホーリーホック | 7 | 10 | 11 | 32 | 23 | 32 | -9 | 28 |
15 | ザスパ草津 | 9 | 14 | 5 | 32 | 26 | 40 | -14 | 28 |
16 | 大分トリニータ | 8 | 13 | 7 | 31 | 33 | 43 | -10 | 28 |
17 | ファジアーノ岡山 | 6 | 16 | 6 | 24 | 17 | 39 | -22 | 28 |
18 | カターレ富山 | 6 | 20 | 2 | 20 | 29 | 56 | -27 | 28 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 16 | 12 | 15 | 18 | 46 | -28 | 29 |
2010年 第29節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 19 | 1 | 8 | 65 | 56 | 20 | 36 | 28 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 3 | 9 | 57 | 55 | 31 | 24 | 28 |
3 | アビスパ福岡 | 15 | 8 | 4 | 49 | 47 | 25 | 22 | 27 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | 7 | 6 | 48 | 50 | 28 | 22 | 27 |
5 | 東京ヴェルディ | 12 | 9 | 7 | 43 | 35 | 25 | 10 | 28 |
6 | ロアッソ熊本 | 11 | 8 | 9 | 42 | 30 | 35 | -5 | 28 |
7 | 横浜FC | 12 | 11 | 4 | 40 | 44 | 37 | 7 | 27 |
8 | サガン鳥栖 | 10 | 8 | 9 | 39 | 33 | 31 | 2 | 27 |
9 | FC岐阜 | 12 | 13 | 3 | 39 | 26 | 34 | -8 | 28 |
10 | 徳島ヴォルティス | 11 | 11 | 5 | 38 | 43 | 40 | 3 | 27 |
11 | 栃木SC | 10 | 10 | 8 | 38 | 33 | 30 | 3 | 28 |
12 | 愛媛FC | 9 | 10 | 9 | 36 | 24 | 27 | -3 | 28 |
13 | 水戸ホーリーホック | 7 | 9 | 11 | 32 | 23 | 31 | -8 | 27 |
14 | ザスパ草津 | 9 | 13 | 5 | 32 | 25 | 38 | -13 | 27 |
15 | コンサドーレ札幌 | 7 | 10 | 10 | 31 | 27 | 34 | -7 | 27 |
16 | 大分トリニータ | 7 | 13 | 7 | 28 | 32 | 43 | -11 | 27 |
17 | ファジアーノ岡山 | 6 | 15 | 6 | 24 | 17 | 38 | -21 | 27 |
18 | カターレ富山 | 6 | 20 | 2 | 20 | 29 | 56 | -27 | 28 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 15 | 12 | 15 | 18 | 44 | -26 | 28 |
2010年 第28節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 19 | 1 | 7 | 64 | 55 | 19 | 36 | 27 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 3 | 8 | 56 | 55 | 31 | 24 | 27 |
3 | アビスパ福岡 | 15 | 7 | 4 | 49 | 46 | 23 | 23 | 26 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 13 | 7 | 6 | 45 | 49 | 28 | 21 | 26 |
5 | 東京ヴェルディ | 12 | 8 | 7 | 43 | 35 | 24 | 11 | 27 |
6 | 横浜FC | 12 | 11 | 3 | 39 | 44 | 37 | 7 | 26 |
7 | サガン鳥栖 | 10 | 7 | 9 | 39 | 32 | 29 | 3 | 26 |
8 | ロアッソ熊本 | 10 | 8 | 9 | 39 | 28 | 34 | -6 | 27 |
9 | 徳島ヴォルティス | 11 | 10 | 5 | 38 | 42 | 38 | 4 | 26 |
10 | 栃木SC | 10 | 10 | 7 | 37 | 32 | 29 | 3 | 27 |
11 | FC岐阜 | 11 | 13 | 3 | 36 | 24 | 33 | -9 | 27 |
12 | 愛媛FC | 9 | 10 | 8 | 35 | 23 | 26 | -3 | 27 |
13 | コンサドーレ札幌 | 7 | 10 | 10 | 31 | 27 | 34 | -7 | 27 |
14 | 水戸ホーリーホック | 7 | 9 | 10 | 31 | 22 | 30 | -8 | 26 |
15 | ザスパ草津 | 8 | 13 | 5 | 29 | 24 | 38 | -14 | 26 |
16 | 大分トリニータ | 7 | 13 | 6 | 27 | 31 | 42 | -11 | 26 |
17 | ファジアーノ岡山 | 5 | 15 | 6 | 21 | 15 | 37 | -22 | 26 |
18 | カターレ富山 | 6 | 19 | 2 | 20 | 29 | 55 | -26 | 27 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 15 | 11 | 14 | 17 | 43 | -26 | 27 |
2010年 第27節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 18 | 1 | 7 | 61 | 53 | 19 | 34 | 26 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 3 | 8 | 53 | 51 | 31 | 20 | 26 |
3 | アビスパ福岡 | 15 | 6 | 4 | 49 | 46 | 21 | 25 | 25 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 7 | 6 | 42 | 47 | 27 | 20 | 25 |
5 | 東京ヴェルディ | 11 | 8 | 7 | 40 | 31 | 24 | 7 | 26 |
6 | ロアッソ熊本 | 10 | 7 | 9 | 39 | 28 | 32 | -4 | 26 |
7 | 徳島ヴォルティス | 11 | 10 | 5 | 38 | 42 | 38 | 4 | 26 |
8 | 栃木SC | 10 | 9 | 7 | 37 | 31 | 27 | 4 | 26 |
9 | 横浜FC | 11 | 11 | 3 | 36 | 40 | 36 | 4 | 25 |
10 | サガン鳥栖 | 9 | 7 | 9 | 36 | 30 | 29 | 1 | 25 |
11 | FC岐阜 | 11 | 13 | 2 | 35 | 24 | 33 | -9 | 26 |
12 | 愛媛FC | 8 | 10 | 8 | 32 | 21 | 26 | -5 | 26 |
13 | コンサドーレ札幌 | 7 | 10 | 9 | 30 | 27 | 34 | -7 | 26 |
14 | 水戸ホーリーホック | 7 | 9 | 9 | 30 | 21 | 29 | -8 | 25 |
15 | ザスパ草津 | 8 | 12 | 5 | 29 | 24 | 36 | -12 | 25 |
16 | 大分トリニータ | 7 | 13 | 5 | 26 | 30 | 41 | -11 | 25 |
17 | ファジアーノ岡山 | 5 | 14 | 6 | 21 | 15 | 33 | -18 | 25 |
18 | カターレ富山 | 6 | 18 | 2 | 20 | 28 | 51 | -23 | 26 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 14 | 11 | 14 | 17 | 39 | -22 | 26 |
2010年 第26節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 17 | 1 | 7 | 58 | 48 | 18 | 30 | 25 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 3 | 8 | 50 | 48 | 31 | 17 | 25 |
3 | アビスパ福岡 | 14 | 6 | 4 | 46 | 45 | 21 | 24 | 24 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 7 | 6 | 42 | 47 | 27 | 20 | 25 |
5 | ロアッソ熊本 | 10 | 6 | 9 | 39 | 28 | 30 | -2 | 25 |
6 | 徳島ヴォルティス | 11 | 9 | 5 | 38 | 40 | 35 | 5 | 25 |
7 | 東京ヴェルディ | 10 | 8 | 7 | 37 | 28 | 22 | 6 | 25 |
8 | サガン鳥栖 | 9 | 6 | 9 | 36 | 30 | 28 | 2 | 24 |
9 | 栃木SC | 9 | 9 | 7 | 34 | 30 | 27 | 3 | 25 |
10 | 横浜FC | 10 | 11 | 3 | 33 | 38 | 36 | 2 | 24 |
11 | 愛媛FC | 8 | 9 | 8 | 32 | 21 | 25 | -4 | 25 |
12 | FC岐阜 | 10 | 13 | 2 | 32 | 22 | 33 | -11 | 25 |
13 | コンサドーレ札幌 | 7 | 9 | 9 | 30 | 26 | 29 | -3 | 25 |
14 | 水戸ホーリーホック | 7 | 9 | 8 | 29 | 20 | 28 | -8 | 24 |
15 | 大分トリニータ | 7 | 12 | 5 | 26 | 30 | 39 | -9 | 24 |
16 | ザスパ草津 | 7 | 12 | 5 | 26 | 23 | 36 | -13 | 24 |
17 | ファジアーノ岡山 | 5 | 14 | 5 | 20 | 14 | 32 | -18 | 24 |
18 | カターレ富山 | 6 | 17 | 2 | 20 | 28 | 48 | -20 | 25 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 13 | 11 | 14 | 17 | 38 | -21 | 25 |
2010年 第25節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 16 | 1 | 7 | 55 | 45 | 16 | 29 | 24 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 3 | 7 | 49 | 45 | 28 | 17 | 24 |
3 | アビスパ福岡 | 13 | 6 | 4 | 43 | 42 | 20 | 22 | 23 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 6 | 6 | 42 | 45 | 24 | 21 | 24 |
5 | 徳島ヴォルティス | 11 | 8 | 5 | 38 | 40 | 34 | 6 | 24 |
6 | ロアッソ熊本 | 10 | 6 | 8 | 38 | 25 | 27 | -2 | 24 |
7 | 東京ヴェルディ | 10 | 8 | 6 | 36 | 28 | 22 | 6 | 24 |
8 | 横浜FC | 10 | 10 | 3 | 33 | 37 | 33 | 4 | 23 |
9 | 栃木SC | 9 | 9 | 6 | 33 | 30 | 27 | 3 | 24 |
10 | サガン鳥栖 | 8 | 6 | 9 | 33 | 29 | 28 | 1 | 23 |
11 | FC岐阜 | 10 | 12 | 2 | 32 | 21 | 31 | -10 | 24 |
12 | コンサドーレ札幌 | 7 | 8 | 9 | 30 | 26 | 28 | -2 | 24 |
13 | 愛媛FC | 7 | 9 | 8 | 29 | 20 | 25 | -5 | 24 |
14 | 大分トリニータ | 7 | 12 | 5 | 26 | 30 | 39 | -9 | 24 |
15 | 水戸ホーリーホック | 6 | 9 | 8 | 26 | 17 | 27 | -10 | 23 |
16 | ザスパ草津 | 6 | 12 | 5 | 23 | 21 | 35 | -14 | 23 |
17 | カターレ富山 | 6 | 16 | 2 | 20 | 27 | 45 | -18 | 24 |
18 | ファジアーノ岡山 | 5 | 14 | 4 | 19 | 12 | 30 | -18 | 23 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 13 | 10 | 13 | 15 | 36 | -21 | 24 |
2010年 第24節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | 柏レイソル | 15 | 1 | 7 | 52 | 43 | 15 | 28 | 23 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 3 | 7 | 46 | 43 | 27 | 16 | 23 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 5 | 6 | 42 | 44 | 22 | 22 | 23 |
4 | アビスパ福岡 | 12 | 6 | 4 | 40 | 40 | 19 | 21 | 22 |
5 | ロアッソ熊本 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 27 | -2 | 23 |
6 | 東京ヴェルディ | 10 | 7 | 6 | 36 | 26 | 19 | 7 | 23 |
7 | 徳島ヴォルティス | 10 | 8 | 5 | 35 | 36 | 34 | 2 | 23 |
8 | 栃木SC | 9 | 8 | 6 | 33 | 30 | 23 | 7 | 23 |
9 | サガン鳥栖 | 8 | 5 | 9 | 33 | 28 | 26 | 2 | 22 |
10 | 横浜FC | 9 | 10 | 3 | 30 | 34 | 31 | 3 | 22 |
11 | FC岐阜 | 9 | 12 | 2 | 29 | 20 | 31 | -11 | 23 |
12 | コンサドーレ札幌 | 6 | 8 | 9 | 27 | 24 | 27 | -3 | 23 |
13 | 愛媛FC | 6 | 9 | 8 | 26 | 18 | 24 | -6 | 23 |
