2008年 第6節(4/9)時点
2008年 第1節終了時点

2009年 第51節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 ベガルタ仙台 32 9 10 106 87 39 48 51
2 セレッソ大阪 31 9 11 104 100 53 47 51
3 湘南ベルマーレ 29 11 11 98 84 52 32 51
4 ヴァンフォーレ甲府 28 10 13 97 76 46 30 51
5 サガン鳥栖 25 13 13 88 71 51 20 51
6 コンサドーレ札幌 21 14 16 79 74 61 13 51
7 東京ヴェルディ 21 19 11 74 68 61 7 51
8 水戸ホーリーホック 21 20 10 73 70 79 -9 51
9 徳島ヴォルティス 19 17 15 72 67 52 15 51
10 ザスパ草津 18 22 11 65 64 76 -12 51
11 アビスパ福岡 17 20 14 65 52 71 -19 51
12 FC岐阜 16 21 14 62 62 72 -10 51
13 カターレ富山 15 20 16 61 48 58 -10 51
14 ロアッソ熊本 16 25 10 58 66 82 -16 51
15 愛媛FC 12 28 11 47 54 80 -26 51
16 横浜FC 11 29 11 44 43 70 -27 51
17 栃木SC 8 30 13 37 38 77 -39 51
18 ファジアーノ岡山 8 31 12 36 40 84 -44 51



2009年 第50節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 ベガルタ仙台 32 9 9 105 86 38 48 50
2 セレッソ大阪 31 8 11 104 99 51 48 50
3 湘南ベルマーレ 28 11 11 95 81 50 31 50
4 ヴァンフォーレ甲府 27 10 13 94 74 45 29 50
5 サガン鳥栖 24 13 13 85 69 50 19 50
6 コンサドーレ札幌 21 14 15 78 72 59 13 50
7 東京ヴェルディ 21 19 10 73 66 59 7 50
8 水戸ホーリーホック 21 19 10 73 68 76 -8 50
9 徳島ヴォルティス 19 16 15 72 66 50 16 50
10 アビスパ福岡 17 20 13 64 50 69 -19 50
11 ザスパ草津 17 22 11 62 61 74 -13 50
12 FC岐阜 15 21 14 59 60 71 -11 50
13 カターレ富山 14 20 16 58 46 58 -12 50
14 ロアッソ熊本 16 24 10 58 65 80 -15 50
15 愛媛FC 12 28 10 46 53 79 -26 50
16 横浜FC 11 29 10 43 41 68 -27 50
17 栃木SC 8 29 13 37 36 74 -38 50
18 ファジアーノ岡山 8 30 12 36 40 82 -42 50



2009年 第49節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 ベガルタ仙台 31 9 9 102 82 38 44 49
2 セレッソ大阪 30 8 11 101 97 50 47 49
3 湘南ベルマーレ 28 11 10 94 81 50 31 49
4 ヴァンフォーレ甲府 26 10 13 91 73 45 28 49
5 サガン鳥栖 24 13 12 84 69 50 19 49
6 コンサドーレ札幌 20 14 15 75 69 58 11 49
7 水戸ホーリーホック 21 18 10 73 67 73 -6 49
8 徳島ヴォルティス 19 15 15 72 66 46 20 49
9 東京ヴェルディ 20 19 10 70 63 57 6 49
10 ザスパ草津 17 22 10 61 61 74 -13 49
11 アビスパ福岡 16 20 13 61 47 68 -21 49
12 FC岐阜 15 20 14 59 59 69 -10 49
13 カターレ富山 14 19 16 58 46 56 -10 49
14 ロアッソ熊本 15 24 10 55 63 80 -17 49
15 愛媛FC 12 28 9 45 53 79 -26 49
16 横浜FC 11 28 10 43 40 65 -25 49
17 栃木SC 8 28 13 37 34 71 -37 49
18 ファジアーノ岡山 8 29 12 36 40 81 -41 49



2009年 第48節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 30 7 11 101 97 49 48 48
2 ベガルタ仙台 30 9 9 99 81 38 43 48
3 湘南ベルマーレ 27 11 10 91 78 48 30 48
4 ヴァンフォーレ甲府 26 9 13 91 71 42 29 48
5 サガン鳥栖 24 13 11 83 69 50 19 48
6 コンサドーレ札幌 19 14 15 72 65 56 9 48
7 徳島ヴォルティス 19 15 14 71 66 46 20 48
8 東京ヴェルディ 20 18 10 70 63 55 8 48
9 水戸ホーリーホック 20 18 10 70 66 73 -7 48
10 ザスパ草津 17 21 10 61 60 72 -12 48
11 FC岐阜 15 19 14 59 57 65 -8 48
12 アビスパ福岡 15 20 13 58 45 67 -22 48
13 カターレ富山 14 19 15 57 46 56 -10 48
14 ロアッソ熊本 14 24 10 52 61 80 -19 48
15 愛媛FC 12 27 9 45 53 78 -25 48
16 横浜FC 10 28 10 40 39 65 -26 48
17 栃木SC 8 27 13 37 34 70 -36 48
18 ファジアーノ岡山 8 29 11 35 40 81 -41 48



2009年 第47節終了時点
 44節 愛媛FC−ロアッソ熊本戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 29 7 11 98 92 49 43 47
2 ベガルタ仙台 29 9 9 96 77 38 39 47
3 ヴァンフォーレ甲府 26 8 13 91 70 40 30 47
4 湘南ベルマーレ 27 11 9 90 76 46 30 47
5 サガン鳥栖 23 13 11 80 68 50 18 47
6 徳島ヴォルティス 19 14 14 71 66 45 21 47
7 コンサドーレ札幌 19 14 14 71 64 55 9 47
8 水戸ホーリーホック 20 17 10 70 66 69 -3 47
9 東京ヴェルディ 20 18 9 69 61 53 8 47
10 ザスパ草津 17 20 10 61 60 67 -7 47
11 FC岐阜 14 19 14 56 55 65 -10 47
12 カターレ富山 14 19 14 56 45 55 -10 47
13 アビスパ福岡 14 20 13 55 43 66 -23 47
14 ロアッソ熊本 13 24 9 48 58 79 -21 46
15 愛媛FC 12 26 8 44 52 75 -23 46
16 横浜FC 9 28 10 37 37 65 -28 47
17 栃木SC 8 26 13 37 34 68 -34 47
18 ファジアーノ岡山 8 28 11 35 40 79 -39 47



2009年 第46節終了時点
 44節 愛媛FC−ロアッソ熊本戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 28 7 11 95 89 49 40 46
2 ベガルタ仙台 28 9 9 93 76 38 38 46
3 湘南ベルマーレ 27 10 9 90 76 45 31 46
4 ヴァンフォーレ甲府 25 8 13 88 68 39 29 46
5 サガン鳥栖 23 12 11 80 67 48 19 46
6 コンサドーレ札幌 19 13 14 71 64 54 10 46
7 徳島ヴォルティス 19 14 13 70 66 45 21 46
8 水戸ホーリーホック 19 17 10 67 63 67 -4 46
9 東京ヴェルディ 19 18 9 66 60 53 7 46
10 ザスパ草津 16 20 10 58 58 66 -8 46
11 カターレ富山 14 18 14 56 43 52 -9 46
12 FC岐阜 14 19 13 55 52 62 -10 46
13 アビスパ福岡 14 19 13 55 43 65 -22 46
14 ロアッソ熊本 12 24 9 45 57 79 -22 45
15 愛媛FC 12 26 7 43 49 72 -23 45
16 横浜FC 9 27 10 37 37 62 -25 46
17 栃木SC 8 26 12 36 34 68 -34 46
18 ファジアーノ岡山 8 27 11 35 39 77 -38 46



2009年 第45節終了時点
 44節 愛媛FC−ロアッソ熊本戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 28 7 10 94 89 49 40 45
2 ベガルタ仙台 27 9 9 90 74 38 36 45
3 ヴァンフォーレ甲府 25 7 13 88 68 38 30 45
4 湘南ベルマーレ 26 10 9 87 75 45 30 45
5 サガン鳥栖 23 11 11 80 67 47 20 45
6 徳島ヴォルティス 19 14 12 69 66 45 21 45
7 コンサドーレ札幌 18 13 14 68 63 54 9 45
8 水戸ホーリーホック 19 16 10 67 63 66 -3 45
9 東京ヴェルディ 18 18 9 63 58 53 5 45
10 ザスパ草津 16 19 10 58 58 64 -6 45
11 カターレ富山 14 17 14 56 43 51 -8 45
12 FC岐阜 14 18 13 55 52 61 -9 45
13 アビスパ福岡 13 19 13 52 42 65 -23 45
14 ロアッソ熊本 11 24 9 42 56 79 -23 44
15 愛媛FC 11 26 7 40 48 72 -24 44
16 栃木SC 8 25 12 36 34 67 -33 45
17 ファジアーノ岡山 8 26 11 35 39 75 -36 45
18 横浜FC 8 27 10 34 36 62 -26 45



2009年 第44節終了時点
 44節 愛媛FC−ロアッソ熊本戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 27 7 10 91 86 48 38 44
2 ベガルタ仙台 27 9 8 89 73 37 36 44
3 ヴァンフォーレ甲府 24 7 13 85 66 37 29 44
4 湘南ベルマーレ 25 10 9 84 72 45 27 44
5 サガン鳥栖 23 11 10 79 66 46 20 44
6 コンサドーレ札幌 18 12 14 68 63 51 12 44
7 水戸ホーリーホック 19 15 10 67 63 64 -1 44
8 徳島ヴォルティス 18 14 12 66 63 45 18 44
9 東京ヴェルディ 17 18 9 60 56 53 3 44
10 カターレ富山 14 16 14 56 43 48 -5 44
11 ザスパ草津 15 19 10 55 57 64 -7 44
12 FC岐阜 14 17 13 55 52 60 -8 44
13 アビスパ福岡 12 19 13 49 41 65 -24 44
14 ロアッソ熊本 11 23 9 42 56 78 -22 43
15 愛媛FC 11 25 7 40 47 69 -22 43
16 栃木SC 8 24 12 36 33 65 -32 44
17 ファジアーノ岡山 8 25 11 35 38 73 -35 44
18 横浜FC 7 27 10 31 34 61 -27 44



2009年 第43節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 26 7 10 88 85 48 37 43
2 ベガルタ仙台 26 9 8 86 72 37 35 43
3 ヴァンフォーレ甲府 23 7 13 82 64 37 27 43
4 湘南ベルマーレ 24 10 9 81 71 45 26 43
5 サガン鳥栖 22 11 10 76 65 46 19 43
6 コンサドーレ札幌 18 11 14 68 63 50 13 43
7 水戸ホーリーホック 19 14 10 67 63 62 1 43
8 徳島ヴォルティス 18 13 12 66 63 44 19 43
9 東京ヴェルディ 17 18 8 59 55 52 3 43
10 カターレ富山 14 16 13 55 42 47 -5 43
11 ザスパ草津 15 18 10 55 57 63 -6 43
12 FC岐阜 14 17 12 54 51 59 -8 43
13 アビスパ福岡 12 19 12 48 40 64 -24 43
14 ロアッソ熊本 11 23 9 42 56 78 -22 43
15 愛媛FC 11 25 7 40 47 69 -22 43
16 ファジアーノ岡山 8 24 11 35 38 72 -34 43
17 栃木SC 7 24 12 33 32 65 -33 43
18 横浜FC 7 26 10 31 34 60 -26 43



2009年 第42節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 26 7 9 87 85 48 37 42
2 ベガルタ仙台 25 9 8 83 69 35 34 42
3 ヴァンフォーレ甲府 22 7 13 79 63 37 26 42
4 湘南ベルマーレ 23 10 9 78 68 44 24 42
5 サガン鳥栖 21 11 10 73 64 46 18 42
6 コンサドーレ札幌 18 11 13 67 63 50 13 42
7 水戸ホーリーホック 19 13 10 67 63 59 4 42
8 徳島ヴォルティス 17 13 12 63 60 44 16 42
9 東京ヴェルディ 17 17 8 59 55 51 4 42
10 カターレ富山 14 15 13 55 40 44 -4 42
11 FC岐阜 14 16 12 54 51 58 -7 42
12 ザスパ草津 14 18 10 52 55 62 -7 42
13 アビスパ福岡 12 19 11 47 40 64 -24 42
14 ロアッソ熊本 11 23 8 41 56 78 -22 42
15 愛媛FC 11 25 6 39 46 68 -22 42
16 ファジアーノ岡山 8 23 11 35 37 69 -32 42
17 栃木SC 7 24 11 32 31 64 -33 42
18 横浜FC 7 25 10 31 33 58 -25 42



2009年 第41節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 25 7 9 84 84 48 36 41
2 ベガルタ仙台 24 9 8 80 68 35 33 41
3 湘南ベルマーレ 23 9 9 78 68 42 26 41
4 ヴァンフォーレ甲府 21 7 13 76 61 36 25 41
5 サガン鳥栖 20 11 10 70 62 45 17 41
6 水戸ホーリーホック 19 12 10 67 63 57 6 41
7 コンサドーレ札幌 17 11 13 64 61 50 11 41
8 徳島ヴォルティス 16 13 12 60 56 43 13 41
9 東京ヴェルディ 17 16 8 59 54 49 5 41
10 FC岐阜 14 15 12 54 50 56 -6 41
11 カターレ富山 13 15 13 52 37 43 -6 41
12 ザスパ草津 13 18 10 49 53 62 -9 41
13 アビスパ福岡 11 19 11 44 39 64 -25 41
14 ロアッソ熊本 11 22 8 41 56 77 -21 41
15 愛媛FC 11 24 6 39 46 67 -21 41
16 ファジアーノ岡山 8 22 11 35 36 65 -29 41
17 栃木SC 7 23 11 32 31 63 -32 41
18 横浜FC 7 24 10 31 32 55 -23 41



2009年 第40節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 24 7 9 81 80 46 34 40
2 ベガルタ仙台 24 9 7 79 67 34 33 40
3 湘南ベルマーレ 22 9 9 75 67 42 25 40
4 ヴァンフォーレ甲府 21 7 12 75 60 35 25 40
5 サガン鳥栖 19 11 10 67 59 44 15 40
6 水戸ホーリーホック 19 11 10 67 62 54 8 40
7 コンサドーレ札幌 16 11 13 61 60 50 10 40
8 徳島ヴォルティス 16 13 11 59 56 43 13 40
9 東京ヴェルディ 17 15 8 59 52 45 7 40
10 FC岐阜 14 14 12 54 49 54 -5 40
11 カターレ富山 13 14 13 52 37 41 -4 40
12 ザスパ草津 12 18 10 46 51 62 -11 40
13 アビスパ福岡 11 19 10 43 39 64 -25 40
14 ロアッソ熊本 11 22 7 40 55 76 -21 40
15 愛媛FC 11 23 6 39 46 66 -20 40
16 ファジアーノ岡山 8 21 11 35 36 64 -28 40
17 横浜FC 7 24 9 30 31 54 -23 40
18 栃木SC 6 23 11 29 29 62 -33 40



2009年 第39節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 23 7 9 78 78 45 33 39
2 ベガルタ仙台 23 9 7 76 65 34 31 39
3 湘南ベルマーレ 22 8 9 75 66 40 26 39
4 ヴァンフォーレ甲府 21 6 12 75 60 34 26 39
5 水戸ホーリーホック 19 10 10 67 61 51 10 39
6 サガン鳥栖 18 11 10 64 58 44 14 39
7 東京ヴェルディ 17 14 8 59 52 43 9 39
8 コンサドーレ札幌 15 11 13 58 59 50 9 39
9 徳島ヴォルティス 15 13 11 56 50 43 7 39
10 カターレ富山 13 13 13 52 37 40 -3 39
11 FC岐阜 13 14 12 51 46 53 -7 39
12 ザスパ草津 11 18 10 43 50 62 -12 39
13 アビスパ福岡 11 18 10 43 39 63 -24 39
14 ロアッソ熊本 11 21 7 40 55 70 -15 39
15 愛媛FC 11 22 6 39 46 65 -19 39
16 ファジアーノ岡山 7 21 11 32 35 64 -29 39
17 栃木SC 6 22 11 29 29 60 -31 39
18 横浜FC 6 24 9 27 29 54 -25 39



2009年 第38節終了時点
 33節 栃木SC−横浜FC戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 ベガルタ仙台 23 8 7 76 65 32 33 38
2 セレッソ大阪 22 7 9 75 75 44 31 38
3 湘南ベルマーレ 21 8 9 72 65 40 25 38
4 ヴァンフォーレ甲府 20 6 12 72 58 33 25 38
5 水戸ホーリーホック 19 9 10 67 61 49 12 38
6 サガン鳥栖 18 10 10 64 57 42 15 38
7 コンサドーレ札幌 15 10 13 58 58 48 10 38
8 東京ヴェルディ 16 14 8 56 50 42 8 38
9 徳島ヴォルティス 14 13 11 53 49 43 6 38
10 カターレ富山 13 12 13 52 37 38 -1 38
11 FC岐阜 12 14 12 48 44 53 -9 38
12 ザスパ草津 11 17 10 43 49 60 -11 38
13 アビスパ福岡 10 18 10 40 37 63 -26 38
14 愛媛FC 11 21 6 39 46 64 -18 38
15 ロアッソ熊本 10 21 7 37 53 69 -16 38
16 ファジアーノ岡山 7 20 11 32 34 61 -27 38
17 横浜FC 6 22 9 27 29 52 -23 37
18 栃木SC 4 22 11 23 26 60 -34 37



2009年 第37節終了時点
 33節 栃木SC−横浜FC戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 22 7 8 74 74 43 31 37
2 ベガルタ仙台 22 8 7 73 61 30 31 37
3 湘南ベルマーレ 21 8 8 71 64 39 25 37
4 ヴァンフォーレ甲府 20 6 11 71 57 32 25 37
5 水戸ホーリーホック 19 9 9 66 60 48 12 37
6 サガン鳥栖 17 10 10 61 54 41 13 37
7 コンサドーレ札幌 14 10 13 55 55 46 9 37
8 東京ヴェルディ 15 14 8 53 49 42 7 37
8 徳島ヴォルティス 14 12 11 53 49 42 7 37
10 カターレ富山 13 12 12 51 36 37 -1 37
11 FC岐阜 12 14 11 47 43 52 -9 37
12 ザスパ草津 11 16 10 43 49 54 -5 37
13 アビスパ福岡 10 17 10 40 36 60 -24 37
14 愛媛FC 11 20 6 39 44 61 -17 37
15 ロアッソ熊本 9 21 7 34 47 69 -22 37
16 ファジアーノ岡山 7 19 11 32 32 57 -25 37
17 横浜FC 6 22 8 26 28 51 -23 36
18 栃木SC 4 22 10 22 25 59 -34 36



2009年 第36節終了時点
 33節 栃木SC−横浜FC戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 21 7 8 71 73 43 30 36
2 ベガルタ仙台 21 8 7 70 59 30 29 36
3 湘南ベルマーレ 21 8 7 70 63 38 25 36
4 ヴァンフォーレ甲府 20 6 10 70 56 31 25 36
5 水戸ホーリーホック 19 9 8 65 59 47 12 36
6 サガン鳥栖 16 10 10 58 52 40 12 36
7 コンサドーレ札幌 14 10 12 54 54 45 9 36
8 東京ヴェルディ 15 13 8 53 49 40 9 36
9 徳島ヴォルティス 14 12 10 52 48 41 7 36
10 カターレ富山 13 11 12 51 36 36 0 36
11 FC岐阜 11 14 11 44 38 50 -12 36
12 ザスパ草津 11 16 9 42 48 53 -5 36
13 アビスパ福岡 10 17 9 39 34 58 -24 36
14 愛媛FC 11 20 5 38 43 60 -17 36
15 ロアッソ熊本 9 20 7 34 45 64 -19 36
16 ファジアーノ岡山 7 19 10 31 30 55 -25 36
17 横浜FC 6 21 8 26 27 49 -22 35
18 栃木SC 4 22 9 21 24 58 -34 35



2009年 第35節終了時点
 33節 栃木SC−横浜FC戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 20 7 8 68 71 43 28 35
2 ベガルタ仙台 20 8 7 67 57 29 28 35
3 湘南ベルマーレ 20 8 7 67 62 38 24 35
4 ヴァンフォーレ甲府 19 6 10 67 55 31 24 35
5 水戸ホーリーホック 18 9 8 62 55 45 10 35
6 サガン鳥栖 15 10 10 55 50 40 10 35
7 東京ヴェルディ 15 12 8 53 48 37 11 35
8 徳島ヴォルティス 14 11 10 52 48 40 8 35
9 コンサドーレ札幌 13 10 12 51 49 43 6 35
10 カターレ富山 13 10 12 51 36 35 1 35
11 FC岐阜 11 13 11 44 37 48 -11 35
12 ザスパ草津 11 15 9 42 46 48 -2 35
13 アビスパ福岡 10 16 9 39 34 57 -23 35
14 愛媛FC 10 20 5 35 40 59 -19 35
15 ロアッソ熊本 9 19 7 34 45 62 -17 35
16 ファジアーノ岡山 7 18 10 31 28 51 -23 35
17 横浜FC 5 21 8 23 26 49 -23 34
18 栃木SC 4 21 9 21 24 56 -32 34



2009年 第34節終了時点
 33節 栃木SC−横浜FC戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 20 6 8 68 71 42 29 34
2 ベガルタ仙台 20 8 6 66 56 28 28 34
3 湘南ベルマーレ 20 8 6 66 61 37 24 34
4 ヴァンフォーレ甲府 18 6 10 64 54 31 23 34
5 水戸ホーリーホック 17 9 8 59 54 45 9 34
6 サガン鳥栖 15 10 9 54 47 37 10 34
7 東京ヴェルディ 15 11 8 53 48 36 12 34
8 徳島ヴォルティス 14 10 10 52 48 39 9 34
9 コンサドーレ札幌 13 10 11 50 46 40 6 34
10 カターレ富山 12 10 12 48 35 35 0 34
11 ザスパ草津 11 14 9 42 45 46 -1 34
12 FC岐阜 10 13 11 41 34 46 -12 34
13 アビスパ福岡 9 16 9 36 31 56 -25 34
14 ロアッソ熊本 9 18 7 34 44 60 -16 34
15 愛媛FC 9 20 5 32 38 58 -20 34
16 ファジアーノ岡山 6 18 10 28 26 50 -24 34
17 横浜FC 5 20 8 23 24 46 -22 33
18 栃木SC 4 20 9 21 23 53 -30 33



2009年 第33節終了時点
 33節 栃木SC−横浜FC戦を除く
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 20 6 7 67 69 40 29 33
2 湘南ベルマーレ 20 7 6 66 61 35 26 33
3 ヴァンフォーレ甲府 18 5 10 64 54 29 25 33
4 ベガルタ仙台 19 8 6 63 55 28 27 33
5 水戸ホーリーホック 16 9 8 56 51 44 7 33
6 サガン鳥栖 15 10 8 53 47 37 10 33
7 東京ヴェルディ 15 11 7 52 48 36 12 33
8 徳島ヴォルティス 14 9 10 52 48 38 10 33
9 コンサドーレ札幌 12 10 11 47 44 40 4 33
10 カターレ富山 12 10 11 47 34 34 0 33
11 FC岐阜 10 12 11 41 34 44 -10 33
12 ザスパ草津 10 14 9 39 43 46 -3 33
13 アビスパ福岡 9 16 8 35 30 55 -25 33
14 ロアッソ熊本 9 17 7 34 43 57 -14 33
15 愛媛FC 8 20 5 29 36 57 -21 33
16 ファジアーノ岡山 5 18 10 25 24 50 -26 33
17 横浜FC 5 20 7 22 22 44 -22 32
18 栃木SC 4 19 9 21 22 51 -29 32



2009年 第32節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 20 6 6 66 67 38 29 32
2 湘南ベルマーレ 19 7 6 63 60 35 25 32
3 ヴァンフォーレ甲府 18 5 9 63 52 27 25 32
4 ベガルタ仙台 18 8 6 60 52 27 25 32
5 水戸ホーリーホック 16 9 7 55 50 43 7 32
6 サガン鳥栖 15 9 8 53 47 36 11 32
7 東京ヴェルディ 15 10 7 52 47 34 13 32
8 徳島ヴォルティス 13 9 10 49 45 38 7 32
9 カターレ富山 12 10 10 46 33 33 0 32
10 コンサドーレ札幌 11 10 11 44 42 39 3 32
11 FC岐阜 10 12 10 40 32 42 -10 32
12 ザスパ草津 10 14 8 38 42 45 -3 32
13 ロアッソ熊本 9 16 7 34 43 54 -11 32
14 アビスパ福岡 9 16 7 34 28 53 -25 32
15 愛媛FC 8 19 5 29 35 54 -19 32
16 ファジアーノ岡山 5 18 9 24 23 49 -26 32
17 横浜FC 5 20 7 22 22 44 -22 32
18 栃木SC 4 19 9 21 22 51 -29 32



2009年 第31節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 19 6 6 63 66 38 28 31
2 ヴァンフォーレ甲府 18 5 8 62 51 26 25 31
3 ベガルタ仙台 18 7 6 60 52 26 26 31
4 湘南ベルマーレ 18 7 6 60 59 35 24 31
5 水戸ホーリーホック 16 8 7 55 50 42 8 31
6 東京ヴェルディ 15 9 7 52 45 31 14 31
7 サガン鳥栖 15 9 7 52 46 35 11 31
8 徳島ヴォルティス 13 8 10 49 44 36 8 31
9 カターレ富山 11 10 10 43 31 32 -1 31
10 コンサドーレ札幌 10 10 11 41 39 39 0 31
11 FC岐阜 10 12 9 39 31 41 -10 31
12 ザスパ草津 10 13 8 38 42 44 -2 31
13 アビスパ福岡 9 15 7 34 28 50 -22 31
14 ロアッソ熊本 8 16 7 31 41 54 -13 31
15 愛媛FC 8 18 5 29 35 52 -17 31
16 ファジアーノ岡山 4 18 9 21 20 47 -27 31
17 栃木SC 4 19 8 20 21 50 -29 31
18 横浜FC 4 20 7 19 21 44 -23 31



2009年 第30節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 18 6 6 60 63 38 25 30
2 湘南ベルマーレ 18 6 6 60 59 34 25 30
3 ヴァンフォーレ甲府 17 5 8 59 49 26 23 30
4 ベガルタ仙台 17 7 6 57 49 24 25 30
5 水戸ホーリーホック 15 8 7 52 47 41 6 30
6 東京ヴェルディ 14 9 7 49 42 31 11 30
7 サガン鳥栖 14 9 7 49 43 34 9 30
8 徳島ヴォルティス 12 8 10 46 38 36 2 30
9 コンサドーレ札幌 10 9 11 41 39 36 3 30
10 カターレ富山 10 10 10 40 30 32 -2 30
11 FC岐阜 10 11 9 39 31 38 -7 30
12 ザスパ草津 10 12 8 38 41 41 0 30
13 アビスパ福岡 9 15 6 33 28 50 -22 30
14 ロアッソ熊本 8 15 7 31 39 51 -12 30
15 愛媛FC 8 17 5 29 35 46 -11 30
16 ファジアーノ岡山 4 18 8 20 20 47 -27 30
16 栃木SC 4 18 8 20 20 47 -27 30
18 横浜FC 4 19 7 19 21 42 -21 30



2009年 第29節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 セレッソ大阪 18 5 6 60 62 36 26 29
2 湘南ベルマーレ 18 5 6 60 58 32 26 29
3 ベガルタ仙台 17 6 6 57 48 22 26 29
4 ヴァンフォーレ甲府 16 5 8 56 47 25 22 29
5 東京ヴェルディ 14 8 7 49 41 28 13 29
6 サガン鳥栖 14 8 7 49 42 31 11 29
7 水戸ホーリーホック 14 8 7 49 44 40 4 29
8 徳島ヴォルティス 11 8 10 43 36 35 1 29
9 コンサドーレ札幌 9 9 11 38 35 34 1 29
10 ザスパ草津 10 12 7 37 41 41 0 29
11 カターレ富山 9 10 10 37 27 31 -4 29
12 FC岐阜 9 11 9 36 29 37 -8 29
13 ロアッソ熊本 8 14 7 31 37 48 -11 29
14 アビスパ福岡 8 15 6 30 25 48 -23 29
15 愛媛FC 8 16 5 29 34 43 -9 29
16 ファジアーノ岡山 4 17 8 20 18 43 -25 29
17 栃木SC 4 18 7 19 20 47 -27 29
18 横浜FC 3 19 7 16 18 41 -23 29



2009年 第28節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 湘南ベルマーレ 18 4 6 60 57 30 27 28
2 セレッソ大阪 17 5 6 57 58 35 23 28
3 ベガルタ仙台 16 6 6 54 46 21 25 28
4 ヴァンフォーレ甲府 15 5 8 53 45 24 21 28
5 東京ヴェルディ 14 7 7 49 40 26 14 28
6 サガン鳥栖 13 8 7 46 39 31 8 28
7 水戸ホーリーホック 13 8 7 46 43 40 3 28
8 徳島ヴォルティス 11 8 9 42 35 34 1 28
9 ザスパ草津 10 11 7 37 41 40 1 28
10 コンサドーレ札幌 9 9 10 37 35 34 1 28
11 カターレ富山 9 10 9 36 27 31 -4 28
12 FC岐阜 8 11 9 33 28 37 -9 28
13 ロアッソ熊本 8 13 7 31 36 44 -8 28
14 愛媛FC 8 15 5 29 34 42 -8 28
15 アビスパ福岡 8 15 5 29 24 47 -23 28
16 栃木SC 4 17 7 19 20 45 -25 28
17 ファジアーノ岡山 3 17 8 17 16 43 -27 28
18 横浜FC 3 18 7 16 18 38 -20 28



2009年 第27節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 湘南ベルマーレ 18 3 6 60 55 27 28 27
2 セレッソ大阪 17 5 5 56 57 34 23 27
3 ベガルタ仙台 16 5 6 54 45 19 26 27
4 ヴァンフォーレ甲府 15 5 7 52 44 23 21 27
5 東京ヴェルディ 13 7 7 46 37 26 11 27
6 サガン鳥栖 12 8 7 43 37 30 7 27
7 水戸ホーリーホック 12 8 7 43 41 40 1 27
8 徳島ヴォルティス 11 7 9 42 35 32 3 27
9 コンサドーレ札幌 9 8 10 37 34 32 2 27
10 ザスパ草津 9 11 7 34 39 39 0 27
11 カターレ富山 8 10 9 33 24 29 -5 27
12 ロアッソ熊本 8 12 7 31 34 41 -7 27
13 FC岐阜 7 11 9 30 26 37 -11 27
14 愛媛FC 8 15 4 28 34 42 -8 27
15 アビスパ福岡 7 15 5 26 21 45 -24 27
16 栃木SC 4 16 7 19 20 42 -22 27
