2008年 第6節(4/9)時点
2008年 第1節終了時点
2008年 第45節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 31 | 4 | 7 | 100 | 99 | 35 | 64 | 42 |
2 | モンテディオ山形 | 23 | 10 | 9 | 78 | 66 | 40 | 26 | 42 |
3 | ベガルタ仙台 | 18 | 8 | 16 | 70 | 62 | 47 | 15 | 42 |
4 | セレッソ大阪 | 21 | 15 | 6 | 69 | 81 | 60 | 21 | 42 |
5 | 湘南ベルマーレ | 19 | 15 | 8 | 65 | 68 | 48 | 20 | 42 |
6 | サガン鳥栖 | 19 | 16 | 7 | 64 | 50 | 51 | -1 | 42 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 13 | 14 | 59 | 56 | 48 | 8 | 42 |
8 | アビスパ福岡 | 15 | 14 | 13 | 58 | 55 | 66 | -11 | 42 |
9 | ザスパ草津 | 13 | 15 | 14 | 53 | 45 | 52 | -7 | 42 |
10 | 横浜FC | 11 | 14 | 17 | 50 | 51 | 56 | -5 | 42 |
11 | 水戸ホーリーホック | 13 | 21 | 8 | 47 | 52 | 70 | -18 | 42 |
12 | ロアッソ熊本 | 10 | 19 | 13 | 43 | 46 | 72 | -26 | 42 |
13 | FC岐阜 | 10 | 20 | 12 | 42 | 41 | 69 | -28 | 42 |
14 | 愛媛FC | 9 | 23 | 10 | 37 | 39 | 66 | -27 | 42 |
15 | 徳島ヴォルティス | 7 | 27 | 8 | 29 | 40 | 72 | -32 | 42 |
2008年 第44節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 30 | 4 | 7 | 97 | 96 | 35 | 61 | 41 |
2 | モンテディオ山形 | 22 | 10 | 9 | 75 | 65 | 40 | 25 | 41 |
3 | ベガルタ仙台 | 17 | 8 | 16 | 67 | 61 | 47 | 14 | 41 |
4 | セレッソ大阪 | 20 | 15 | 6 | 66 | 79 | 59 | 20 | 41 |
5 | 湘南ベルマーレ | 19 | 14 | 8 | 65 | 67 | 45 | 22 | 41 |
6 | サガン鳥栖 | 19 | 15 | 7 | 64 | 50 | 50 | 0 | 41 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 13 | 13 | 58 | 56 | 48 | 8 | 41 |
8 | アビスパ福岡 | 14 | 14 | 13 | 55 | 52 | 65 | -13 | 41 |
9 | ザスパ草津 | 13 | 14 | 14 | 53 | 45 | 51 | -6 | 41 |
10 | 横浜FC | 11 | 14 | 16 | 49 | 51 | 56 | -5 | 41 |
11 | 水戸ホーリーホック | 13 | 20 | 8 | 47 | 52 | 69 | -17 | 41 |
12 | ロアッソ熊本 | 10 | 19 | 13 | 43 | 46 | 72 | -26 | 42 |
13 | FC岐阜 | 9 | 20 | 12 | 39 | 40 | 69 | -29 | 41 |
14 | 愛媛FC | 9 | 22 | 10 | 37 | 38 | 64 | -26 | 41 |
15 | 徳島ヴォルティス | 7 | 26 | 8 | 29 | 40 | 69 | -29 | 41 |
2008年 第43節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 29 | 4 | 7 | 94 | 94 | 34 | 60 | 40 |
2 | モンテディオ山形 | 21 | 10 | 9 | 72 | 62 | 38 | 24 | 40 |
3 | ベガルタ仙台 | 17 | 7 | 16 | 67 | 60 | 43 | 17 | 40 |
4 | セレッソ大阪 | 19 | 15 | 6 | 63 | 75 | 59 | 16 | 40 |
5 | 湘南ベルマーレ | 18 | 14 | 8 | 62 | 64 | 45 | 19 | 40 |
6 | サガン鳥栖 | 18 | 15 | 7 | 61 | 46 | 49 | -3 | 40 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 15 | 12 | 13 | 58 | 56 | 47 | 9 | 40 |
8 | ザスパ草津 | 13 | 13 | 14 | 53 | 45 | 47 | -2 | 40 |
9 | アビスパ福岡 | 13 | 14 | 13 | 52 | 51 | 65 | -14 | 40 |
10 | 水戸ホーリーホック | 13 | 19 | 8 | 47 | 50 | 66 | -16 | 40 |
11 | 横浜FC | 10 | 14 | 16 | 46 | 48 | 54 | -6 | 40 |
12 | ロアッソ熊本 | 10 | 18 | 13 | 43 | 45 | 70 | -25 | 41 |
13 | FC岐阜 | 9 | 19 | 12 | 39 | 40 | 66 | -26 | 40 |
14 | 愛媛FC | 9 | 21 | 10 | 37 | 36 | 61 | -25 | 40 |
15 | 徳島ヴォルティス | 7 | 26 | 8 | 29 | 40 | 69 | -29 | 41 |
2008年 第42節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 28 | 4 | 7 | 91 | 90 | 31 | 59 | 39 |
2 | モンテディオ山形 | 21 | 10 | 8 | 71 | 61 | 37 | 24 | 39 |
3 | ベガルタ仙台 | 17 | 7 | 15 | 66 | 58 | 41 | 17 | 39 |
4 | 湘南ベルマーレ | 18 | 13 | 8 | 62 | 63 | 43 | 20 | 39 |
5 | サガン鳥栖 | 18 | 14 | 7 | 61 | 46 | 47 | -1 | 39 |
6 | セレッソ大阪 | 18 | 15 | 6 | 60 | 73 | 58 | 15 | 39 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 12 | 13 | 55 | 54 | 46 | 8 | 39 |
8 | ザスパ草津 | 13 | 12 | 14 | 53 | 42 | 43 | -1 | 39 |
9 | アビスパ福岡 | 13 | 14 | 12 | 51 | 49 | 63 | -14 | 39 |
10 | 水戸ホーリーホック | 13 | 18 | 8 | 47 | 49 | 64 | -15 | 39 |
11 | 横浜FC | 10 | 14 | 15 | 45 | 46 | 52 | -6 | 39 |
12 | ロアッソ熊本 | 10 | 18 | 12 | 42 | 44 | 69 | -25 | 40 |
13 | FC岐阜 | 9 | 19 | 12 | 39 | 40 | 66 | -26 | 40 |
14 | 愛媛FC | 9 | 21 | 9 | 36 | 34 | 59 | -25 | 39 |
15 | 徳島ヴォルティス | 6 | 26 | 8 | 26 | 38 | 69 | -31 | 40 |
2008年 第41節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 28 | 4 | 6 | 90 | 89 | 30 | 59 | 38 |
2 | モンテディオ山形 | 20 | 10 | 8 | 68 | 58 | 37 | 21 | 38 |
3 | ベガルタ仙台 | 17 | 7 | 14 | 65 | 57 | 40 | 17 | 38 |
4 | 湘南ベルマーレ | 17 | 13 | 8 | 59 | 62 | 43 | 19 | 38 |
5 | サガン鳥栖 | 17 | 14 | 7 | 58 | 43 | 45 | -2 | 38 |
6 | セレッソ大阪 | 17 | 15 | 6 | 57 | 70 | 56 | 14 | 38 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 43 | 9 | 38 |
8 | ザスパ草津 | 13 | 11 | 14 | 53 | 40 | 40 | 0 | 38 |
9 | アビスパ福岡 | 13 | 14 | 12 | 51 | 49 | 63 | -14 | 39 |
10 | 水戸ホーリーホック | 13 | 17 | 8 | 47 | 49 | 63 | -14 | 38 |
11 | 横浜FC | 9 | 14 | 15 | 42 | 45 | 52 | -7 | 38 |
12 | FC岐阜 | 9 | 18 | 12 | 39 | 40 | 65 | -25 | 39 |
13 | ロアッソ熊本 | 9 | 18 | 12 | 39 | 43 | 69 | -26 | 39 |
14 | 愛媛FC | 9 | 20 | 9 | 36 | 34 | 58 | -24 | 38 |
15 | 徳島ヴォルティス | 6 | 25 | 8 | 26 | 38 | 66 | -28 | 39 |
2008年 第40節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 27 | 4 | 6 | 87 | 84 | 29 | 55 | 37 |
2 | モンテディオ山形 | 19 | 10 | 8 | 65 | 57 | 37 | 20 | 37 |
3 | ベガルタ仙台 | 16 | 7 | 14 | 62 | 53 | 37 | 16 | 37 |
4 | 湘南ベルマーレ | 17 | 12 | 8 | 59 | 62 | 42 | 20 | 37 |
5 | サガン鳥栖 | 17 | 13 | 7 | 58 | 42 | 40 | 2 | 37 |
6 | セレッソ大阪 | 17 | 14 | 6 | 57 | 67 | 52 | 15 | 37 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 43 | 9 | 38 |
8 | ザスパ草津 | 12 | 11 | 14 | 50 | 39 | 40 | -1 | 37 |
9 | アビスパ福岡 | 13 | 14 | 11 | 50 | 49 | 63 | -14 | 38 |
10 | 水戸ホーリーホック | 13 | 17 | 7 | 46 | 49 | 63 | -14 | 37 |
11 | 横浜FC | 9 | 14 | 14 | 41 | 43 | 50 | -7 | 37 |
12 | FC岐阜 | 9 | 18 | 11 | 38 | 39 | 64 | -25 | 38 |
13 | ロアッソ熊本 | 9 | 18 | 11 | 38 | 42 | 68 | -26 | 38 |
14 | 愛媛FC | 9 | 20 | 8 | 35 | 32 | 56 | -24 | 37 |
15 | 徳島ヴォルティス | 6 | 24 | 8 | 26 | 38 | 65 | -27 | 38 |
2008年 第39節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 27 | 4 | 6 | 87 | 84 | 29 | 55 | 37 |
2 | モンテディオ山形 | 18 | 10 | 8 | 62 | 55 | 36 | 19 | 36 |
3 | 湘南ベルマーレ | 17 | 11 | 8 | 59 | 62 | 41 | 21 | 36 |
4 | ベガルタ仙台 | 15 | 7 | 14 | 59 | 52 | 37 | 15 | 36 |
5 | サガン鳥栖 | 17 | 12 | 7 | 58 | 41 | 36 | 5 | 36 |
6 | セレッソ大阪 | 16 | 14 | 6 | 54 | 63 | 51 | 12 | 36 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 11 | 13 | 52 | 50 | 43 | 7 | 37 |
8 | ザスパ草津 | 12 | 10 | 14 | 50 | 39 | 39 | 0 | 36 |
9 | アビスパ福岡 | 13 | 14 | 10 | 49 | 49 | 63 | -14 | 37 |
10 | 水戸ホーリーホック | 12 | 17 | 7 | 43 | 48 | 63 | -15 | 36 |
11 | 横浜FC | 9 | 14 | 13 | 40 | 43 | 50 | -7 | 36 |
12 | FC岐阜 | 9 | 17 | 11 | 38 | 38 | 62 | -24 | 37 |
13 | 愛媛FC | 9 | 19 | 8 | 35 | 32 | 55 | -23 | 36 |
14 | ロアッソ熊本 | 8 | 18 | 11 | 35 | 41 | 68 | -27 | 37 |
15 | 徳島ヴォルティス | 6 | 23 | 8 | 26 | 38 | 63 | -25 | 37 |
2008年 第38節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 26 | 4 | 6 | 84 | 82 | 29 | 53 | 36 |
2 | 湘南ベルマーレ | 17 | 10 | 8 | 59 | 62 | 39 | 23 | 35 |
3 | モンテディオ山形 | 17 | 10 | 8 | 59 | 54 | 36 | 18 | 35 |
4 | ベガルタ仙台 | 15 | 7 | 13 | 58 | 51 | 36 | 15 | 35 |
5 | サガン鳥栖 | 17 | 12 | 7 | 58 | 41 | 36 | 5 | 36 |
6 | セレッソ大阪 | 16 | 14 | 5 | 53 | 61 | 49 | 12 | 35 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 11 | 12 | 51 | 49 | 42 | 7 | 36 |
8 | ザスパ草津 | 12 | 9 | 14 | 50 | 39 | 38 | 1 | 35 |
9 | アビスパ福岡 | 13 | 13 | 10 | 49 | 49 | 62 | -13 | 36 |
10 | 水戸ホーリーホック | 12 | 16 | 7 | 43 | 47 | 59 | -12 | 35 |
11 | 横浜FC | 9 | 14 | 12 | 39 | 41 | 48 | -7 | 35 |
12 | FC岐阜 | 8 | 17 | 11 | 35 | 34 | 61 | -27 | 36 |
13 | ロアッソ熊本 | 8 | 18 | 10 | 34 | 39 | 66 | -27 | 36 |
14 | 愛媛FC | 8 | 19 | 8 | 32 | 31 | 55 | -24 | 35 |
15 | 徳島ヴォルティス | 6 | 23 | 7 | 25 | 36 | 61 | -25 | 36 |
2008年 第37節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 25 | 4 | 6 | 81 | 79 | 27 | 52 | 35 |
2 | モンテディオ山形 | 17 | 10 | 8 | 59 | 54 | 36 | 18 | 35 |
3 | ベガルタ仙台 | 15 | 6 | 13 | 58 | 49 | 33 | 16 | 34 |
4 | 湘南ベルマーレ | 16 | 10 | 8 | 56 | 61 | 39 | 22 | 34 |
5 | サガン鳥栖 | 16 | 12 | 7 | 55 | 38 | 34 | 4 | 35 |
6 | セレッソ大阪 | 16 | 13 | 5 | 53 | 59 | 46 | 13 | 34 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 10 | 12 | 51 | 49 | 41 | 8 | 35 |
8 | ザスパ草津 | 12 | 9 | 13 | 49 | 39 | 38 | 1 | 34 |
9 | アビスパ福岡 | 13 | 13 | 9 | 48 | 48 | 61 | -13 | 35 |
10 | 水戸ホーリーホック | 11 | 16 | 7 | 40 | 44 | 57 | -13 | 34 |
11 | 横浜FC | 9 | 13 | 12 | 39 | 39 | 45 | -6 | 34 |
12 | FC岐阜 | 8 | 17 | 10 | 34 | 33 | 60 | -27 | 35 |
13 | ロアッソ熊本 | 8 | 18 | 9 | 33 | 39 | 66 | -27 | 35 |
14 | 愛媛FC | 8 | 18 | 8 | 32 | 31 | 50 | -19 | 34 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 23 | 7 | 22 | 31 | 61 | -30 | 35 |
2008年 第36節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 24 | 4 | 6 | 78 | 75 | 26 | 49 | 34 |
2 | モンテディオ山形 | 17 | 9 | 8 | 59 | 54 | 35 | 19 | 34 |
3 | 湘南ベルマーレ | 16 | 9 | 8 | 56 | 60 | 37 | 23 | 33 |
4 | ベガルタ仙台 | 14 | 6 | 13 | 55 | 47 | 32 | 15 | 33 |
5 | セレッソ大阪 | 16 | 12 | 5 | 53 | 57 | 43 | 14 | 33 |
6 | サガン鳥栖 | 15 | 12 | 7 | 52 | 37 | 34 | 3 | 34 |
7 | ザスパ草津 | 12 | 9 | 13 | 49 | 39 | 38 | 1 | 34 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 12 | 10 | 12 | 48 | 45 | 41 | 4 | 34 |
9 | アビスパ福岡 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 59 | -14 | 34 |
10 | 横浜FC | 9 | 12 | 12 | 39 | 39 | 44 | -5 | 33 |
11 | 水戸ホーリーホック | 10 | 16 | 7 | 37 | 42 | 57 | -15 | 33 |
12 | FC岐阜 | 8 | 16 | 10 | 34 | 33 | 56 | -23 | 34 |
13 | 愛媛FC | 8 | 17 | 8 | 32 | 30 | 46 | -16 | 33 |
14 | ロアッソ熊本 | 7 | 18 | 9 | 30 | 38 | 66 | -28 | 34 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 22 | 7 | 22 | 31 | 59 | -28 | 34 |
2008年 第35節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 24 | 4 | 5 | 77 | 74 | 25 | 49 | 33 |
2 | モンテディオ山形 | 17 | 9 | 7 | 58 | 52 | 33 | 19 | 33 |
3 | 湘南ベルマーレ | 16 | 9 | 7 | 55 | 60 | 37 | 23 | 32 |
4 | セレッソ大阪 | 16 | 12 | 4 | 52 | 55 | 41 | 14 | 32 |
5 | ベガルタ仙台 | 13 | 6 | 13 | 52 | 46 | 32 | 14 | 32 |
6 | サガン鳥栖 | 15 | 11 | 7 | 52 | 36 | 32 | 4 | 33 |
7 | ザスパ草津 | 12 | 9 | 12 | 48 | 38 | 37 | 1 | 33 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 10 | 12 | 45 | 44 | 41 | 3 | 33 |
9 | アビスパ福岡 | 12 | 13 | 8 | 44 | 44 | 58 | -14 | 33 |
10 | 横浜FC | 9 | 12 | 11 | 38 | 38 | 43 | -5 | 32 |
11 | 水戸ホーリーホック | 10 | 16 | 7 | 37 | 42 | 57 | -15 | 33 |
12 | FC岐阜 | 8 | 15 | 10 | 34 | 33 | 55 | -22 | 33 |
13 | 愛媛FC | 8 | 16 | 8 | 32 | 30 | 45 | -15 | 32 |
14 | ロアッソ熊本 | 6 | 18 | 9 | 27 | 36 | 65 | -29 | 33 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 22 | 6 | 21 | 31 | 59 | -28 | 33 |
2008年 第34節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 23 | 4 | 5 | 74 | 70 | 25 | 45 | 32 |
2 | モンテディオ山形 | 17 | 8 | 7 | 58 | 52 | 29 | 23 | 32 |
3 | 湘南ベルマーレ | 15 | 9 | 7 | 52 | 59 | 37 | 22 | 31 |
4 | サガン鳥栖 | 15 | 11 | 6 | 51 | 35 | 31 | 4 | 32 |
5 | ベガルタ仙台 | 12 | 6 | 13 | 49 | 42 | 32 | 10 | 31 |
6 | セレッソ大阪 | 15 | 12 | 4 | 49 | 49 | 41 | 8 | 31 |
7 | ザスパ草津 | 12 | 9 | 11 | 47 | 36 | 35 | 1 | 32 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 10 | 11 | 44 | 42 | 39 | 3 | 32 |
9 | アビスパ福岡 | 11 | 13 | 8 | 41 | 41 | 57 | -16 | 32 |
10 | 横浜FC | 9 | 11 | 11 | 38 | 38 | 42 | -4 | 31 |
11 | 水戸ホーリーホック | 10 | 16 | 6 | 36 | 41 | 56 | -15 | 32 |
12 | FC岐阜 | 8 | 14 | 10 | 34 | 33 | 49 | -16 | 32 |
13 | 愛媛FC | 8 | 16 | 8 | 32 | 30 | 45 | -15 | 32 |
14 | ロアッソ熊本 | 6 | 17 | 9 | 27 | 36 | 61 | -25 | 32 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 21 | 6 | 21 | 30 | 56 | -26 | 32 |
2008年 第33節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 22 | 4 | 5 | 71 | 63 | 24 | 39 | 31 |
2 | モンテディオ山形 | 17 | 8 | 6 | 57 | 52 | 29 | 23 | 31 |
3 | 湘南ベルマーレ | 15 | 9 | 6 | 51 | 57 | 35 | 22 | 30 |
4 | サガン鳥栖 | 15 | 11 | 5 | 50 | 34 | 30 | 4 | 31 |
5 | セレッソ大阪 | 15 | 12 | 4 | 49 | 49 | 41 | 8 | 31 |
6 | ベガルタ仙台 | 11 | 6 | 13 | 46 | 39 | 32 | 7 | 30 |
7 | ザスパ草津 | 12 | 9 | 10 | 46 | 36 | 35 | 1 | 31 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | 10 | 10 | 43 | 41 | 38 | 3 | 31 |
9 | アビスパ福岡 | 11 | 12 | 8 | 41 | 41 | 54 | -13 | 31 |
10 | 横浜FC | 8 | 11 | 11 | 35 | 36 | 41 | -5 | 30 |
11 | FC岐阜 | 8 | 13 | 10 | 34 | 32 | 42 | -10 | 31 |
12 | 水戸ホーリーホック | 9 | 16 | 6 | 33 | 39 | 56 | -17 | 31 |
13 | 愛媛FC | 8 | 16 | 7 | 31 | 28 | 43 | -15 | 31 |
14 | ロアッソ熊本 | 6 | 16 | 9 | 27 | 36 | 59 | -23 | 31 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 20 | 6 | 21 | 29 | 54 | -25 | 31 |
2008年 第32節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 21 | 4 | 5 | 68 | 59 | 23 | 36 | 30 |
2 | モンテディオ山形 | 16 | 8 | 6 | 54 | 48 | 28 | 20 | 30 |
3 | サガン鳥栖 | 15 | 11 | 4 | 49 | 32 | 28 | 4 | 30 |
4 | 湘南ベルマーレ | 14 | 9 | 6 | 48 | 53 | 35 | 18 | 29 |
5 | セレッソ大阪 | 14 | 12 | 4 | 46 | 46 | 39 | 7 | 30 |
6 | ベガルタ仙台 | 11 | 6 | 13 | 46 | 39 | 32 | 7 | 30 |
7 | ザスパ草津 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 31 | 5 | 30 |
8 | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 10 | 10 | 40 | 36 | 37 | -1 | 30 |
9 | アビスパ福岡 | 11 | 12 | 7 | 40 | 39 | 52 | -13 | 30 |
10 | 横浜FC | 8 | 10 | 11 | 35 | 35 | 37 | -2 | 29 |
11 | FC岐阜 | 8 | 12 | 10 | 34 | 32 | 41 | -9 | 30 |
12 | 水戸ホーリーホック | 9 | 15 | 6 | 33 | 38 | 52 | -14 | 30 |
13 | 愛媛FC | 7 | 16 | 7 | 28 | 27 | 43 | -16 | 30 |
14 | ロアッソ熊本 | 6 | 15 | 9 | 27 | 35 | 54 | -19 | 30 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 19 | 6 | 21 | 27 | 51 | -24 | 30 |
2008年 第31節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 20 | 4 | 5 | 65 | 55 | 23 | 32 | 29 |
2 | モンテディオ山形 | 16 | 8 | 5 | 53 | 47 | 27 | 20 | 29 |
3 | サガン鳥栖 | 15 | 10 | 4 | 49 | 32 | 27 | 5 | 29 |
4 | 湘南ベルマーレ | 13 | 9 | 6 | 45 | 52 | 35 | 17 | 28 |
5 | セレッソ大阪 | 14 | 12 | 3 | 45 | 44 | 37 | 7 | 29 |
6 | ベガルタ仙台 | 11 | 6 | 12 | 45 | 38 | 31 | 7 | 29 |
7 | ザスパ草津 | 11 | 8 | 10 | 43 | 33 | 30 | 3 | 29 |
8 | アビスパ福岡 | 11 | 11 | 7 | 40 | 39 | 48 | -9 | 29 |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 10 | 9 | 39 | 35 | 36 | -1 | 29 |
10 | 横浜FC | 8 | 10 | 11 | 35 | 35 | 37 | -2 | 29 |
11 | FC岐阜 | 8 | 11 | 10 | 34 | 31 | 38 | -7 | 29 |
12 | 水戸ホーリーホック | 9 | 15 | 5 | 32 | 36 | 50 | -14 | 29 |
13 | 愛媛FC | 7 | 16 | 6 | 27 | 25 | 41 | -16 | 29 |
14 | ロアッソ熊本 | 6 | 15 | 8 | 26 | 33 | 52 | -19 | 29 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 19 | 5 | 20 | 26 | 50 | -24 | 29 |
2008年 第30節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 20 | 3 | 5 | 65 | 55 | 21 | 34 | 28 |
2 | モンテディオ山形 | 15 | 8 | 5 | 50 | 46 | 27 | 19 | 28 |
3 | サガン鳥栖 | 14 | 10 | 4 | 46 | 30 | 27 | 3 | 28 |
4 | 湘南ベルマーレ | 13 | 9 | 6 | 45 | 52 | 35 | 17 | 28 |
5 | ベガルタ仙台 | 11 | 5 | 12 | 45 | 38 | 30 | 8 | 28 |
6 | セレッソ大阪 | 13 | 12 | 3 | 42 | 42 | 36 | 6 | 28 |
7 | ザスパ草津 | 11 | 8 | 9 | 42 | 32 | 29 | 3 | 28 |
8 | アビスパ福岡 | 11 | 11 | 6 | 39 | 37 | 46 | -9 | 28 |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 10 | 9 | 36 | 33 | 35 | -2 | 28 |
10 | 横浜FC | 8 | 10 | 10 | 34 | 34 | 36 | -2 | 28 |
11 | FC岐阜 | 8 | 11 | 9 | 33 | 30 | 37 | -7 | 28 |
12 | 水戸ホーリーホック | 9 | 14 | 5 | 32 | 35 | 48 | -13 | 28 |
13 | 愛媛FC | 7 | 15 | 6 | 27 | 25 | 39 | -14 | 28 |
14 | ロアッソ熊本 | 6 | 15 | 7 | 25 | 31 | 50 | -19 | 28 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 19 | 4 | 19 | 25 | 49 | -24 | 28 |
2008年 第29節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 20 | 3 | 4 | 64 | 54 | 20 | 34 | 27 |
2 | モンテディオ山形 | 14 | 8 | 5 | 47 | 43 | 27 | 16 | 27 |
3 | サガン鳥栖 | 14 | 10 | 3 | 45 | 30 | 27 | 3 | 27 |
4 | ベガルタ仙台 | 11 | 5 | 11 | 44 | 37 | 29 | 8 | 27 |
5 | 湘南ベルマーレ | 12 | 9 | 6 | 42 | 49 | 35 | 14 | 27 |
6 | セレッソ大阪 | 13 | 11 | 3 | 42 | 42 | 33 | 9 | 27 |
7 | ザスパ草津 | 11 | 8 | 8 | 41 | 30 | 27 | 3 | 27 |
8 | アビスパ福岡 | 11 | 11 | 6 | 39 | 37 | 46 | -9 | 28 |
9 | 横浜FC | 8 | 10 | 9 | 33 | 33 | 35 | -2 | 27 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 10 | 9 | 33 | 30 | 34 | -4 | 27 |
11 | FC岐阜 | 8 | 11 | 8 | 32 | 30 | 37 | -7 | 27 |
12 | 水戸ホーリーホック | 9 | 14 | 4 | 31 | 33 | 46 | -13 | 27 |
13 | 愛媛FC | 7 | 14 | 6 | 27 | 25 | 36 | -11 | 27 |
14 | ロアッソ熊本 | 6 | 15 | 6 | 24 | 30 | 49 | -19 | 27 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 18 | 4 | 19 | 24 | 46 | -22 | 27 |
2008年 第28節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 19 | 3 | 4 | 61 | 53 | 20 | 33 | 26 |
2 | モンテディオ山形 | 14 | 8 | 5 | 47 | 43 | 27 | 16 | 27 |
3 | サガン鳥栖 | 14 | 9 | 3 | 45 | 30 | 26 | 4 | 26 |
4 | ベガルタ仙台 | 11 | 5 | 10 | 43 | 35 | 27 | 8 | 26 |
5 | セレッソ大阪 | 13 | 10 | 3 | 42 | 41 | 31 | 10 | 26 |
6 | 湘南ベルマーレ | 12 | 9 | 5 | 41 | 47 | 33 | 14 | 26 |
7 | ザスパ草津 | 10 | 8 | 8 | 38 | 28 | 26 | 2 | 26 |
8 | アビスパ福岡 | 11 | 11 | 5 | 38 | 35 | 44 | -9 | 27 |
9 | ヴァンフォーレ甲府 | 8 | 10 | 8 | 32 | 28 | 32 | -4 | 26 |
10 | FC岐阜 | 8 | 10 | 8 | 32 | 30 | 36 | -6 | 26 |
11 | 横浜FC | 7 | 10 | 9 | 30 | 31 | 34 | -3 | 26 |
12 | 水戸ホーリーホック | 8 | 14 | 4 | 28 | 32 | 46 | -14 | 26 |
13 | 愛媛FC | 7 | 13 | 6 | 27 | 24 | 34 | -10 | 26 |
14 | ロアッソ熊本 | 5 | 15 | 6 | 21 | 27 | 49 | -22 | 26 |
15 | 徳島ヴォルティス | 5 | 17 | 4 | 19 | 24 | 43 | -19 | 26 |
2008年 第27節終了時点
順位 | チーム名 | 勝利 | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 試合 |
1 | サンフレッチェ広島 | 18 | 3 | 4 | 58 | 51 | 19 | 32 | 25 |
2 | モンテディオ山形 | 13 | 8 | 5 | 44 | 42 | 27 | 15 | 26 |
