2007年 第6節(4/9)時点 2007年 第52節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 27 11 10 91 66 45 21 48
2 東京ヴェルディ1969 26 11 11 89 90 57 33 48
3 京都サンガFC 24 10 14 86 80 59 21 48
4 ベガルタ仙台 24 13 11 83 72 54 18 48
5 セレッソ大阪 24 16 8 80 72 55 17 48
6 湘南ベルマーレ 23 17 8 77 72 55 17 48
7 アビスパ福岡 22 19 7 73 77 61 16 48
8 サガン鳥栖 21 18 9 72 63 66 -3 48
9 モンテディオ山形 15 20 13 58 46 56 -10 48
10 愛媛FC 12 27 9 45 39 66 -27 48
11 ザスパ草津 7 20 21 42 42 71 -29 48
12 水戸ホーリーホック 8 30 10 34 32 70 -38 48
13 徳島ヴォルティス 6 27 15 33 31 67 -36 48



2007年 第51節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 東京ヴェルディ1969 26 11 10 88 88 55 33 47
2 コンサドーレ札幌 26 11 10 88 64 44 20 47
3 京都サンガFC 24 10 13 85 79 58 21 47
4 ベガルタ仙台 23 13 11 80 70 54 16 47
5 セレッソ大阪 24 16 7 79 70 53 17 47
6 湘南ベルマーレ 23 16 8 77 71 53 18 47
7 アビスパ福岡 22 18 7 73 76 58 18 47
8 サガン鳥栖 20 18 9 69 60 65 -5 47
9 モンテディオ山形 15 20 13 58 46 56 -10 48
10 愛媛FC 11 27 9 42 37 65 -28 47
11 ザスパ草津 7 20 20 41 41 70 -29 47
12 水戸ホーリーホック 8 29 10 34 31 68 -37 47
13 徳島ヴォルティス 6 26 15 33 31 65 -34 47



2007年 第50節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 26 11 10 88 64 44 20 47
2 東京ヴェルディ1969 25 11 10 85 86 54 32 46
3 京都サンガFC 23 10 13 82 78 58 20 46
4 ベガルタ仙台 23 12 11 80 70 53 17 46
5 セレッソ大阪 24 15 7 79 70 52 18 46
6 湘南ベルマーレ 23 15 8 77 70 51 19 46
7 アビスパ福岡 21 18 7 70 74 57 17 46
8 サガン鳥栖 20 18 8 68 60 65 -5 46
9 モンテディオ山形 15 20 12 57 46 56 -10 47
10 愛媛FC 11 26 9 42 36 63 -27 46
11 ザスパ草津 7 20 19 40 39 68 -29 46
12 徳島ヴォルティス 6 26 14 32 29 63 -34 46
13 水戸ホーリーホック 7 29 10 31 30 68 -38 46



2007年 第49節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 26 11 9 87 62 42 20 46
2 東京ヴェルディ1969 25 11 10 85 86 54 32 46
3 京都サンガFC 23 10 12 81 76 56 20 45
4 ベガルタ仙台 23 11 11 80 68 50 18 45
5 セレッソ大阪 24 15 6 78 68 50 18 45
6 湘南ベルマーレ 22 15 8 74 67 49 18 45
7 アビスパ福岡 20 18 7 67 72 57 15 45
8 サガン鳥栖 19 18 8 65 58 64 -6 45
9 モンテディオ山形 14 20 12 54 45 56 -11 46
10 愛媛FC 11 25 9 42 35 61 -26 45
11 ザスパ草津 7 20 18 39 37 66 -29 45
12 徳島ヴォルティス 6 25 14 32 29 61 -34 45
13 水戸ホーリーホック 7 28 10 31 30 67 -37 45



2007年 第48節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 26 10 9 87 62 41 21 45
2 東京ヴェルディ1969 25 11 9 84 85 53 32 45
3 ベガルタ仙台 23 11 10 79 67 49 18 44
4 京都サンガFC 22 10 12 78 74 55 19 44
5 セレッソ大阪 23 15 6 75 64 50 14 44
6 湘南ベルマーレ 21 15 8 71 65 48 17 44
7 アビスパ福岡 20 17 7 67 72 53 19 44
8 サガン鳥栖 18 18 8 62 57 64 -7 44
9 モンテディオ山形 14 19 12 54 44 54 -10 45
10 愛媛FC 11 24 9 42 35 60 -25 44
11 ザスパ草津 7 19 18 39 36 64 -28 44
12 徳島ヴォルティス 6 25 14 32 29 61 -34 45
13 水戸ホーリーホック 6 28 10 28 29 67 -38 44



2007年 第47節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 25 10 9 84 61 41 20 44
2 東京ヴェルディ1969 25 11 8 83 83 51 32 44
3 京都サンガFC 22 9 12 78 74 52 22 43
4 ベガルタ仙台 22 11 10 76 66 49 17 43
5 セレッソ大阪 22 15 6 72 62 50 12 43
6 湘南ベルマーレ 20 15 8 68 64 48 16 43
7 アビスパ福岡 20 16 7 67 72 52 20 43
8 サガン鳥栖 17 18 8 59 54 64 -10 43
9 モンテディオ山形 14 18 12 54 44 53 -9 44
10 愛媛FC 11 23 9 42 35 59 -24 43
11 ザスパ草津 7 19 17 38 34 62 -28 43
12 徳島ヴォルティス 6 24 14 32 29 59 -32 44
13 水戸ホーリーホック 6 28 10 28 29 67 -38 44



2007年 第46節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 24 10 9 81 60 41 19 43
2 東京ヴェルディ1969 24 11 8 80 80 49 31 43
3 ベガルタ仙台 22 11 10 76 66 49 17 43
4 京都サンガFC 21 9 12 75 71 51 20 42
5 セレッソ大阪 21 15 6 69 59 50 9 42
6 湘南ベルマーレ 19 15 8 65 62 47 15 42
7 アビスパ福岡 19 16 7 64 70 51 19 42
8 サガン鳥栖 17 17 8 59 52 61 -9 42
9 モンテディオ山形 14 17 12 54 44 50 -6 43
10 愛媛FC 11 22 9 42 34 56 -22 42
11 ザスパ草津 7 18 17 38 33 60 -27 42
12 徳島ヴォルティス 6 23 14 32 29 58 -31 43
13 水戸ホーリーホック 6 27 10 28 28 65 -37 43



2007年 第45節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 23 10 9 78 59 41 18 42
2 東京ヴェルディ1969 23 11 8 77 78 49 29 42
3 ベガルタ仙台 21 11 10 73 64 48 16 42
4 京都サンガFC 20 9 12 72 69 51 18 41
5 セレッソ大阪 21 14 6 69 58 48 10 41
6 湘南ベルマーレ 19 15 8 65 62 47 15 42
7 アビスパ福岡 19 15 7 64 70 50 20 41
8 サガン鳥栖 16 17 8 56 50 61 -11 41
9 モンテディオ山形 14 16 12 54 44 48 -4 42
10 愛媛FC 11 21 9 42 34 55 -21 41
11 ザスパ草津 6 18 17 35 32 60 -28 41
12 徳島ヴォルティス 6 22 14 32 29 56 -29 42
13 水戸ホーリーホック 6 26 10 28 28 63 -35 42



2007年 第44節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 22 10 9 75 57 40 17 41
2 東京ヴェルディ1969 22 11 8 74 75 49 26 41
3 京都サンガFC 20 9 11 71 67 49 18 40
4 ベガルタ仙台 20 11 10 70 61 48 13 41
5 セレッソ大阪 21 14 5 68 56 46 10 40
6 湘南ベルマーレ 19 14 8 65 62 44 18 41
7 アビスパ福岡 19 15 7 64 70 50 20 41
8 サガン鳥栖 16 16 8 56 50 58 -8 40
9 モンテディオ山形 14 15 12 54 43 45 -2 41
10 愛媛FC 10 21 9 39 31 54 -23 40
11 ザスパ草津 6 17 17 35 31 58 -27 40
12 徳島ヴォルティス 6 21 14 32 29 55 -28 41
13 水戸ホーリーホック 5 26 10 25 27 63 -36 41



2007年 第43節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 22 9 9 75 57 39 18 40
2 東京ヴェルディ1969 21 11 8 71 72 49 23 40
3 京都サンガFC 20 9 10 70 66 48 18 39
4 ベガルタ仙台 20 11 9 69 60 47 13 40
5 セレッソ大阪 20 14 5 65 55 46 9 39
6 アビスパ福岡 19 15 6 63 69 49 20 40
7 湘南ベルマーレ 18 14 8 62 59 43 16 40
8 サガン鳥栖 16 15 8 56 49 55 -6 39
9 モンテディオ山形 14 15 11 53 42 44 -2 40
10 愛媛FC 10 21 9 39 31 54 -23 40
11 ザスパ草津 6 17 16 34 31 58 -27 39
12 徳島ヴォルティス 6 20 14 32 29 52 -25 40
13 水戸ホーリーホック 5 26 9 24 27 63 -36 40



2007年 第42節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 22 8 9 75 56 34 22 39
2 京都サンガFC 20 9 9 69 64 46 18 38
3 東京ヴェルディ1969 20 11 8 68 67 48 19 39
4 ベガルタ仙台 19 11 9 66 59 47 12 39
5 セレッソ大阪 20 14 5 65 55 46 9 39
6 湘南ベルマーレ 18 14 7 61 57 41 16 39
7 アビスパ福岡 18 15 6 60 67 48 19 39
8 サガン鳥栖 16 15 7 55 48 54 -6 38
9 モンテディオ山形 14 14 11 53 41 42 -1 39
10 愛媛FC 9 21 9 36 30 54 -24 39
11 ザスパ草津 6 17 15 33 30 57 -27 38
12 徳島ヴォルティス 6 19 14 32 29 51 -24 39
13 水戸ホーリーホック 5 25 9 24 27 62 -35 39



2007年 第41節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 21 8 9 72 53 34 19 38
2 京都サンガFC 20 8 9 69 63 44 19 37
3 ベガルタ仙台 19 10 9 66 59 46 13 38
4 東京ヴェルディ1969 19 11 8 65 65 47 18 38
5 セレッソ大阪 20 14 4 64 53 44 9 38
6 湘南ベルマーレ 18 14 6 60 55 39 16 38
7 アビスパ福岡 17 15 6 57 64 46 18 38
8 サガン鳥栖 16 15 6 54 46 52 -6 37
9 モンテディオ山形 14 13 11 53 41 39 2 38
10 愛媛FC 8 21 9 33 29 54 -25 38
11 ザスパ草津 6 17 15 33 30 57 -27 38
12 徳島ヴォルティス 6 19 13 31 27 49 -22 38
13 水戸ホーリーホック 5 24 9 24 25 59 -34 38



2007年 第40節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 21 7 9 72 53 31 22 37
2 京都サンガFC 20 8 9 69 63 44 19 37
3 ベガルタ仙台 19 10 8 65 58 45 13 37
4 東京ヴェルディ1969 18 11 8 62 63 46 17 37
5 セレッソ大阪 19 14 4 61 51 44 7 37
6 湘南ベルマーレ 17 14 6 57 52 39 13 37
7 アビスパ福岡 17 15 5 56 61 43 18 37
8 サガン鳥栖 16 14 6 54 46 50 -4 36
9 モンテディオ山形 13 13 11 50 39 39 0 37
10 愛媛FC 8 21 8 32 26 51 -25 37
11 ザスパ草津 6 17 14 32 29 56 -27 37
12 徳島ヴォルティス 6 18 13 31 27 47 -20 37
13 水戸ホーリーホック 5 23 9 24 24 57 -33 37



2007年 第39節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 21 6 9 72 53 30 23 36
2 京都サンガFC 19 8 9 66 61 43 18 36
3 ベガルタ仙台 18 10 8 62 57 45 12 36
4 東京ヴェルディ1969 17 11 8 59 61 46 15 36
5 セレッソ大阪 18 14 4 58 47 42 5 36
6 湘南ベルマーレ 17 13 6 57 52 37 15 36
7 アビスパ福岡 17 14 5 56 61 41 20 36
8 サガン鳥栖 16 14 6 54 46 50 -4 36
9 モンテディオ山形 12 13 11 47 37 39 -2 36
10 愛媛FC 8 20 8 32 24 47 -23 36
11 ザスパ草津 6 16 14 32 29 54 -25 36
12 徳島ヴォルティス 5 18 13 28 25 47 -22 36
13 水戸ホーリーホック 5 22 9 24 23 55 -32 36



2007年 第38節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 21 6 9 72 53 30 23 36
2 京都サンガFC 18 8 9 63 60 43 17 35
3 ベガルタ仙台 17 10 8 59 56 45 11 35
4 東京ヴェルディ1969 17 11 7 58 60 45 15 35
5 アビスパ福岡 17 13 5 56 61 40 21 35
6 湘南ベルマーレ 17 13 5 56 51 36 15 35
7 セレッソ大阪 17 14 4 55 46 42 4 35
8 サガン鳥栖 16 13 6 54 46 49 -3 35
9 モンテディオ山形 11 13 11 44 36 39 -3 35
10 愛媛FC 8 19 8 32 24 46 -22 35
11 ザスパ草津 6 16 13 31 29 54 -25 35
12 徳島ヴォルティス 5 18 12 27 25 47 -22 35
13 水戸ホーリーホック 5 21 9 24 23 54 -31 35



2007年 第38節終了時点(28節の徳島−札幌戦及び32節の鳥栖−湘南戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 21 5 9 72 53 27 26 35
2 京都サンガFC 18 8 9 63 60 43 17 35
3 ベガルタ仙台 17 10 8 59 56 45 11 35
4 東京ヴェルディ1969 17 11 7 58 60 45 15 35
5 アビスパ福岡 17 13 5 56 61 40 21 35
6 湘南ベルマーレ 17 12 5 56 50 34 16 34
7 セレッソ大阪 17 14 4 55 46 42 4 35
8 サガン鳥栖 15 13 6 51 44 48 -4 34
9 モンテディオ山形 11 13 11 44 36 39 -3 35
10 愛媛FC 8 19 8 32 24 46 -22 35
11 ザスパ草津 6 16 13 31 29 54 -25 35
12 徳島ヴォルティス 4 18 12 24 22 47 -25 34
13 水戸ホーリーホック 5 21 9 24 23 54 -31 35



2007年 第37節終了時点(28節の徳島−札幌戦及び32節の鳥栖−湘南戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 21 5 8 71 52 26 26 34
2 京都サンガFC 18 8 8 62 59 42 17 34
3 ベガルタ仙台 17 10 8 59 56 45 11 35
4 アビスパ福岡 17 12 5 56 60 37 23 34
5 湘南ベルマーレ 17 12 4 55 49 33 16 33
6 東京ヴェルディ1969 16 11 7 55 57 44 13 34
7 セレッソ大阪 16 14 4 52 44 42 2 34
8 サガン鳥栖 14 13 6 48 41 47 -6 33
9 モンテディオ山形 11 13 10 43 35 38 -3 34
10 愛媛FC 8 19 7 31 23 45 -22 34
11 ザスパ草津 6 15 13 31 28 51 -23 34
12 水戸ホーリーホック 5 20 9 24 23 52 -29 34
13 徳島ヴォルティス 4 18 11 23 21 46 -25 33



2007年 第36節終了時点(28節の徳島−札幌戦及び32節の鳥栖−湘南戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 21 4 8 71 51 24 27 33
2 京都サンガFC 18 7 8 62 59 41 18 33
3 アビスパ福岡 17 11 5 56 60 36 24 33
4 ベガルタ仙台 16 10 8 56 55 45 10 34
5 東京ヴェルディ1969 16 11 7 55 57 44 13 34
6 湘南ベルマーレ 16 12 4 52 48 33 15 32
7 セレッソ大阪 15 14 4 49 43 42 1 33
8 サガン鳥栖 14 13 5 47 39 45 -6 32
9 モンテディオ山形 11 12 10 43 35 37 -2 33
10 愛媛FC 8 19 6 30 22 44 -22 33
11 ザスパ草津 6 15 12 30 26 49 -23 33
12 徳島ヴォルティス 4 18 10 22 20 45 -25 32
13 水戸ホーリーホック 4 20 9 21 21 51 -30 33



2007年 第35節終了時点(28節の徳島−札幌戦及び32節の鳥栖−湘南戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 20 4 8 68 50 24 26 32
2 京都サンガFC 17 7 8 59 55 38 17 32
3 アビスパ福岡 17 10 5 56 57 32 25 32
4 ベガルタ仙台 15 10 8 53 54 45 9 33
5 湘南ベルマーレ 16 11 4 52 48 32 16 31
6 東京ヴェルディ1969 15 11 7 52 56 44 12 33
7 セレッソ大阪 15 14 4 49 43 42 1 33
8 サガン鳥栖 14 13 4 46 39 45 -6 31
9 モンテディオ山形 11 11 10 43 35 36 -1 32
10 愛媛FC 8 18 6 30 21 41 -20 32
11 ザスパ草津 5 15 12 27 23 48 -25 32
12 徳島ヴォルティス 4 17 10 22 20 44 -24 31
13 水戸ホーリーホック 4 20 8 20 21 51 -30 32



2007年 第34節終了時点(28節の徳島−札幌戦及び32節の鳥栖−湘南戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 20 3 8 68 49 22 27 31
2 京都サンガFC 17 7 7 58 54 37 17 31
3 アビスパ福岡 16 10 5 53 54 32 22 31
4 ベガルタ仙台 15 10 7 52 53 44 9 32
5 東京ヴェルディ1969 15 11 6 51 55 43 12 32
6 湘南ベルマーレ 15 11 4 49 46 31 15 30
7 サガン鳥栖 14 12 4 46 38 43 -5 30
8 セレッソ大阪 14 14 4 46 41 41 0 32
9 モンテディオ山形 11 10 10 43 35 33 2 31
10 愛媛FC 8 18 6 30 21 41 -20 32
11 ザスパ草津 5 15 11 26 22 47 -25 31
12 徳島ヴォルティス 4 16 10 22 20 43 -23 30
13 水戸ホーリーホック 3 20 8 17 20 51 -31 31



2007年 第33節終了時点(28節の徳島−札幌戦及び32節の鳥栖−湘南戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 19 3 8 65 46 20 26 30
2 京都サンガFC 17 6 7 58 52 34 18 30
3 アビスパ福岡 16 10 4 52 53 31 22 30
4 ベガルタ仙台 15 9 7 52 53 41 12 31
5 東京ヴェルディ1969 15 10 6 51 54 40 14 31
6 湘南ベルマーレ 14 11 4 46 45 31 14 29
7 セレッソ大阪 14 13 4 46 41 40 1 31
8 サガン鳥栖 13 12 4 43 35 42 -7 29
9 モンテディオ山形 11 10 9 42 34 32 2 30
10 愛媛FC 7 18 6 27 18 41 -23 31
11 ザスパ草津 5 15 10 25 21 46 -25 30
12 徳島ヴォルティス 4 16 10 22 20 43 -23 30
13 水戸ホーリーホック 3 20 7 16 19 50 -31 30



2007年 第32節終了時点(28節の徳島−札幌戦及び32節の鳥栖−湘南戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 18 3 8 62 43 20 23 29
2 京都サンガFC 17 6 6 57 51 33 18 29
3 アビスパ福岡 15 10 4 49 51 31 20 29
4 ベガルタ仙台 14 9 7 49 51 40 11 30
5 東京ヴェルディ1969 14 10 6 48 52 40 12 30
6 湘南ベルマーレ 14 11 4 46 45 31 14 29
7 セレッソ大阪 14 12 4 46 41 37 4 30
8 モンテディオ山形 11 9 9 42 33 29 4 29
9 サガン鳥栖 12 12 4 40 32 41 -9 28
10 愛媛FC 7 17 6 27 18 39 -21 30
11 ザスパ草津 5 15 9 24 20 45 -25 29
12 徳島ヴォルティス 4 15 10 22 19 41 -22 29
13 水戸ホーリーホック 3 19 7 16 19 48 -29 29



2007年 第31節終了時点(28節の徳島−札幌戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 17 3 8 59 40 20 20 28
2 京都サンガFC 17 5 6 57 50 31 19 28
3 ベガルタ仙台 14 9 6 48 50 39 11 29
4 東京ヴェルディ1969 14 10 5 47 51 39 12 29
5 アビスパ福岡 14 10 4 46 48 31 17 28
6 湘南ベルマーレ 14 11 4 46 45 31 14 29
7 セレッソ大阪 13 12 4 43 39 36 3 29
8 モンテディオ山形 11 9 9 42 33 29 4 29
9 サガン鳥栖 12 12 4 40 32 41 -9 28
10 愛媛FC 7 17 5 26 17 38 -21 29
11 ザスパ草津 5 14 9 24 20 42 -22 28
12 徳島ヴォルティス 4 14 10 22 19 38 -19 28
13 水戸ホーリーホック 3 19 6 15 18 47 -29 28



2007年 第30節終了時点(28節の徳島−札幌戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 17 3 7 58 39 19 20 27
2 京都サンガFC 17 5 6 57 50 31 19 28
3 ベガルタ仙台 14 8 6 48 47 35 12 28
4 東京ヴェルディ1969 14 9 5 47 50 37 13 28
5 アビスパ福岡 13 10 4 43 46 30 16 27
6 湘南ベルマーレ 13 11 4 43 43 31 12 28
7 セレッソ大阪 12 12 4 40 35 33 2 28
8 サガン鳥栖 12 12 3 39 31 40 -9 27
9 モンテディオ山形 10 9 9 39 32 29 3 28
10 愛媛FC 7 16 5 26 17 37 -20 28
11 ザスパ草津 5 14 8 23 20 42 -22 27
12 徳島ヴォルティス 4 13 10 22 19 36 -17 27
13 水戸ホーリーホック 3 19 5 14 18 47 -29 27



2007年 第29節終了時点(28節の徳島−札幌戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 16 3 7 55 37 19 18 26
2 京都サンガFC 16 5 6 54 48 30 18 27
3 ベガルタ仙台 14 7 6 48 47 33 14 27
4 東京ヴェルディ1969 13 9 5 44 46 37 9 27
5 湘南ベルマーレ 13 10 4 43 42 29 13 27
6 アビスパ福岡 12 10 4 40 41 29 12 26
7 セレッソ大阪 12 11 4 40 35 29 6 27
8 サガン鳥栖 12 12 3 39 31 40 -9 27
9 モンテディオ山形 9 9 9 36 31 29 2 27
10 愛媛FC 7 16 4 25 17 37 -20 27
11 ザスパ草津 5 13 8 23 19 37 -18 26
12 徳島ヴォルティス 4 12 10 22 19 35 -16 26
13 水戸ホーリーホック 3 19 4 13 18 47 -29 26



2007年 第28節終了時点(徳島−札幌戦は除く)
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 16 3 6 54 35 17 18 25
2 京都サンガFC 15 5 6 51 46 29 17 26
3 ベガルタ仙台 14 7 5 47 46 32 14 26
4 東京ヴェルディ1969 13 9 4 43 44 35 9 26
5 湘南ベルマーレ 13 10 3 42 41 28 13 26
6 アビスパ福岡 12 10 4 40 41 29 12 26
7 セレッソ大阪 11 11 4 37 33 28 5 26
8 サガン鳥栖 11 12 3 36 29 39 -10 26
9 モンテディオ山形 9 9 8 35 30 28 2 26
10 愛媛FC 7 16 3 24 16 36 -20 26
11 ザスパ草津 5 12 8 23 18 35 -17 25
12 徳島ヴォルティス 4 11 10 22 18 33 -15 25
13 水戸ホーリーホック 3 18 4 13 17 45 -28 25



2007年 第27節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 16 3 6 54 35 17 18 25
2 京都サンガFC 14 5 6 48 45 29 16 25
3 ベガルタ仙台 13 7 5 44 45 32 13 25
4 東京ヴェルディ1969 13 9 3 42 43 34 9 25
5 アビスパ福岡 12 9 4 40 41 28 13 25
6 湘南ベルマーレ 12 10 3 39 40 28 12 25
7 サガン鳥栖 11 11 3 36 29 38 -9 25
8 セレッソ大阪 10 11 4 34 31 28 3 25
9 モンテディオ山形 9 9 7 34 29 27 2 25
10 愛媛FC 7 15 3 24 16 34 -18 25
11 ザスパ草津 5 11 8 23 18 34 -16 24
12 徳島ヴォルティス 4 11 10 22 18 33 -15 25
13 水戸ホーリーホック 3 18 4 13 17 45 -28 25



2007年 第26節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 15 3 6 51 33 16 17 24
2 京都サンガFC 13 5 6 45 43 28 15 24
3 ベガルタ仙台 13 6 5 44 44 28 16 24
4 アビスパ福岡 12 8 4 40 40 26 14 24
5 東京ヴェルディ1969 12 9 3 39 39 33 6 24
6 湘南ベルマーレ 11 10 3 36 38 28 10 24
7 サガン鳥栖 11 10 3 36 29 37 -8 24
8 モンテディオ山形 9 8 7 34 28 25 3 24
9 セレッソ大阪 9 11 4 31 28 27 1 24
10 ザスパ草津 5 11 8 23 18 34 -16 24
11 徳島ヴォルティス 4 10 10 22 17 30 -13 24
12 愛媛FC 6 15 3 21 15 34 -19 24
13 水戸ホーリーホック 3 17 4 13 17 43 -26 24



2007年 第25節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 15 3 5 50 32 15 17 23
2 ベガルタ仙台 13 6 5 44 44 28 16 24
3 京都サンガFC 13 5 5 44 42 27 15 23
4 アビスパ福岡 11 8 4 37 38 26 12 23
5 湘南ベルマーレ 11 9 3 36 38 26 12 23
6 東京ヴェルディ1969 11 9 3 36 38 33 5 23
7 モンテディオ山形 9 8 6 33 27 24 3 23
8 サガン鳥栖 10 10 3 33 27 37 -10 23
9 セレッソ大阪 9 11 3 30 27 26 1 23
10 ザスパ草津 5 10 8 23 18 32 -14 23
11 愛媛FC 6 14 3 21 15 33 -18 23
12 徳島ヴォルティス 3 10 10 19 16 30 -14 23
13 水戸ホーリーホック 3 16 4 13 17 42 -25 23



2007年 第24節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 15 3 5 50 32 15 17 23
2 ベガルタ仙台 12 6 5 41 43 28 15 23
3 京都サンガFC 12 5 5 41 38 27 11 22
4 湘南ベルマーレ 11 8 3 36 38 25 13 22
5 アビスパ福岡 10 8 4 34 35 26 9 22
6 東京ヴェルディ1969 10 9 3 33 35 32 3 22
7 サガン鳥栖 10 9 3 33 26 34 -8 22
8 セレッソ大阪 9 10 3 30 27 25 2 22
9 モンテディオ山形 8 8 6 30 26 24 2 22
10 ザスパ草津 5 9 8 23 18 30 -12 22
11 徳島ヴォルティス 3 9 10 19 16 26 -10 22
12 愛媛FC 5 14 3 18 13 33 -20 22
13 水戸ホーリーホック 3 15 4 13 17 39 -22 22



2007年 第23節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 15 3 4 49 30 13 17 22
2 ベガルタ仙台 11 6 5 38 40 27 13 22
3 京都サンガFC 11 5 5 38 34 25 9 21
4 湘南ベルマーレ 11 7 3 36 36 21 15 21
5 アビスパ福岡 10 8 3 33 35 26 9 21
6 セレッソ大阪 9 9 3 30 27 23 4 21
7 モンテディオ山形 8 7 6 30 25 22 3 21
8 東京ヴェルディ1969 9 9 3 30 33 32 1 21
9 サガン鳥栖 9 9 3 30 24 33 -9 21
10 ザスパ草津 5 9 7 22 16 28 -12 21
11 徳島ヴォルティス 3 9 10 19 16 26 -10 22
12 愛媛FC 5 14 2 17 13 33 -20 21
13 水戸ホーリーホック 3 14 4 13 16 36 -20 21



2007年 第22節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 14 3 4 46 29 13 16 21
2 ベガルタ仙台 10 6 5 35 37 27 10 21
3 京都サンガFC 10 5 5 35 32 24 8 20
4 湘南ベルマーレ 10 7 3 33 34 21 13 20
5 アビスパ福岡 9 8 3 30 33 25 8 20
6 モンテディオ山形 8 6 6 30 24 20 4 20
7 東京ヴェルディ1969 9 8 3 30 33 31 2 20
8 サガン鳥栖 9 9 3 30 24 33 -9 21
9 セレッソ大阪 8 9 3 27 25 23 2 20
10 ザスパ草津 5 8 7 22 16 26 -10 20
11 徳島ヴォルティス 3 8 10 19 16 24 -8 21
12 愛媛FC 5 13 2 17 13 30 -17 20
13 水戸ホーリーホック 3 13 4 13 15 34 -19 20



2007年 第21節終了時点
順位 チーム名 勝利 負け 引分 勝点 得点 失点 得失差 試合
1 コンサドーレ札幌 14 3 3 45 28 12 16 20
2 ベガルタ仙台 10 5 5 35 36 22 14 20
3 京都サンガFC 9 5 5 32 27 23 4 19
4 湘南ベルマーレ 9 7 3 30 30 20 10 19
5 モンテディオ山形 8 5 6 30 24 19 5 19
6 東京ヴェルディ1969 9 8 3 30 33 31 2 20
7 サガン鳥栖 9 8 3 30 23 29 -6 20
8 アビスパ福岡 8 8 3 27 31 25 6 19
9 セレッソ大阪 7 9 3 24 24 23 1 19
10 ザスパ草津 5 7 7 22 16 24 -8 19
11 徳島ヴォルティス 3 8 9 18 15 23 -8 20
